福建理工大学有哪些专业?
作者:检测购系统 发表时间:2024-06-30 22:55:54 浏览次数:15
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
福建理工大学有软件工程、智慧海洋技术、给排水科学与工程、车辆工程、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、高分子材料与工程、物联网工程、电子信息工程、通信工程等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、福建理工大学专业设置情况福建理工大学2024年面向福建招生计划
省份 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 科类 | 批次 | 选考科目 | 计划数 |
福建 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 一二年级5460,三四年级13000 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 50 |
福建 | 081905 | 智慧海洋技术 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 14 |
福建 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 29 |
福建 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 65 |
福建 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 104 |
福建 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 21 |
福建 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 9 |
福建 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 38 |
福建 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 69 |
福建 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 40 |
福建 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 58 |
福建 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 92 |
福建 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 30 |
福建 | 080704 | 微电子科学与工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 38 |
福建 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 42 |
福建 | 080911 | 网络空间安全 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 35 |
福建 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 18 |
福建 | 081801 | 交通运输 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 20 |
福建 | 080717 | 人工智能 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 37 |
福建 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 38 |
福建 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 20 |
福建 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 6 |
福建 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 17 |
福建 | 080213 | 智能制造工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 32 |
福建 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 68 |
福建 | 081005 | 城市地下空间工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 15 |
福建 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 10 |
福建 | 081008 | 智能建造 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 25 |
福建 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 38 |
福建 | 081904 | 海洋机器人 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 8 |
福建 | 081811 | 智慧交通 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 20 |
福建 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+不限 | 8 |
福建 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+不限 | 17 |
福建 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+不限 | 62 |
福建 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 11 |
福建 | 082803 | 风景园林 | 五年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 3 |
福建 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 4 |
福建 | 120207 | 审计学 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 46 |
福建 | 030101 | 法学 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 58 |
福建 | 030102 | 知识产权 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 25 |
福建 | 082804 | 历史建筑保护工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 3 |
福建 | 120203 | 会计学 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 28 |
福建 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 5 |
福建 | 050201 | 英语 | 四年 | 5040 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 5 |
福建 | 050306 | 网络与新媒体 | 四年 | 5040 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 28 |
福建 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 12 |
福建 | 082803 | 风景园林 | 五年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 12 |
福建 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 30 |
福建 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 44 |
福建 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 18 |
福建 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 15 |
福建 | 120203 | 会计学 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 40 |
福建 | 082804 | 历史建筑保护工程 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 12 |
福建 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 20 |
福建 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 20 |
福建 | 120201 | 工商管理 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 20 |
福建 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 20 |
福建 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 20 |
福建 | 020309 | 互联网金融 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 20 |
福建 | 030102 | 知识产权 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 25 |
福建 | 030101 | 法学 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 42 |
福建 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 5040 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 45 |
福建 | 050261 | 翻译 | 四年 | 5040 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 15 |
福建 | 050201 | 英语 | 四年 | 5040 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 16 |
福建 | 050303 | 广告学 | 四年 | 5040 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 20 |
福建 | 050306 | 网络与新媒体 | 四年 | 5040 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 17 |
福建 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 一二年级5460, 三四年级13000 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 3 |
福建 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 5 |
福建 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 3 |
福建 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 5 |
福建 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 5 |
福建 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 7 |
福建 | 080704 | 微电子科学与工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 5 |
福建 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 7 |
福建 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 8 |
福建 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 10 |
福建 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 6 |
福建 | 080213 | 智能制造工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 3 |
福建 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 13 |
福建 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 3 |
福建 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 7 |
福建 | 081008 | 智能建造 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 5 |
福建 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 22 |
福建 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 12 |
福建 | 081904 | 海洋机器人 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 2 |
福建 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 13 |
福建 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 5 |
福建 | 081905 | 智慧海洋技术 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 2 |
福建 | 080911 | 网络空间安全 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 5 |
福建 | 081005 | 城市地下空间工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 10 |
福建 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 8 |
福建 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 6 |
福建 | 082803 | 风景园林 | 五年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 4 |
福建 | 120203 | 会计学 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 3 |
福建 | 120207 | 审计学 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 6 |
福建 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+不限 | 7 |
福建 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+不限 | 13 |
福建 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+不限 | 9 |
福建 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 9360 | 艺术(历史类) | 本科省考批 | 不提科目要求 | 35 |
福建 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 9360 | 艺术(历史类) | 本科省考批 | 不提科目要求 | 35 |
福建 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 9360 | 艺术(历史类) | 本科省考批 | 不提科目要求 | 35 |
福建 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 9360 | 艺术(历史类) | 本科省考批 | 不提科目要求 | 35 |
福建 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 9360 | 艺术(物理类) | 本科省考批 | 不提科目要求 | 9 |
福建 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 9360 | 艺术(物理类) | 本科省考批 | 不提科目要求 | 9 |
福建 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 9360 | 艺术(物理类) | 本科省考批 | 不提科目要求 | 9 |
福建 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 9360 | 艺术(物理类) | 本科省考批 | 不提科目要求 | 9 |
福建 | 080905 | 物联网工程(闽台4+0) | 四年 | 15000 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 60 |
福建 | 080204 | 机械电子工程(闽台4+0) | 四年 | 15000 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 60 |
福建 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程(闽台4+0) | 四年 | 15000 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 60 |
福建 | 080205 | 工业设计(闽台4+0) | 四年 | 15000 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 30 |
福建 | 120102 | 信息管理与信息系统(闽台4+0) | 四年 | 15000 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+不限 | 60 |
福建 | 130503 | 环境设计(闽台4+0) | 四年 | 18000 | 艺术(历史类) | 本科省考批 | 不提科目要求 | 60 |
福建理工大学(Fujian University of Technology),位于福建省福州市,是福建省重点建设高校、福建省一流应用型建设高校(A类) [43]、福建省一流学科建设高校、教育部首批“卓越工程师教育培养计划”试点高校、国家“十三五”应用型本科产教融合发展工程规划项目百所校之一、福建省示范性应用型本科院校,入选新工科研究与实践项目。
学校始建于1896年,时名“苍霞精舍”;1907年开始举办工科教育;1953年后学校分立为福建机电学校与福建建筑工程专科学校,曾于1960年分别更名为福建机电学院和福建建筑工程学院;2000年福建高级工业专门学校与福建中华职业大学合并组建福建职业技术学院;2002年福建建筑高等专科学校与福建职业技术学院合并升格为福建工程学院;2023年6月,教育部同意福建工程学院更名为福建理工大学。
高校论文查重:https://www.jiancegou.cn本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。