内蒙古师范大学有哪些专业?
作者:检测购系统 发表时间:2022-05-16 18:47:24 浏览次数:89
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
以下是大学生必备网为大家整理的内蒙古师范大学学院专业设置情况,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要到学校官网确认准确。
学校现设本科专业一览表 | ||||||||||
序号 | 专业名称 | 专业 代码 | 修业 年限 | 授予学位门类 | 科类 | 所在学院 | 普通师范专业 (原23个+2020年新增3个普通师范专业) | 职教师资专业 | 蒙语授课专业 (40个) | 专业设置年份 |
1 | 经济学 | 020101 | 四年 | 经济学 | 理工 | 经济管理学院 | 职教师资 | 是 | 2002 | |
2 | 法学 | 030101K | 四年 | 法学 | 文史 | 法政学院 | 是 | 2004 | ||
3 | 社会学 | 030301 | 四年 | 法学 | 文史 | 法政学院 | 职教师资 | 是 | 2003 | |
4 | 社会工作 | 030302 | 四年 | 法学 | 文史 | 法政学院 | 职教师资 | 是 | 2010 | |
5 | 政治学与行政学 | 030201 | 四年 | 法学 | 文史 | 政府管理学院 | 职教师资 | 2005 | ||
6 | 思想政治教育 | 030503 | 四年 | 法学 | 文史 | 法政学院 | 师范 | 是 | 1959 | |
7 | 教育学 | 040101 | 四年 | 教育学 | 文史 | 教育学院 | 师范 | 1981 | ||
8 | 学前教育 | 040106 | 四年 | 教育学 | 文史 | 教育学院 | 师范 | 是 | 1983 | |
9 | 教育技术学 | 040104 | 四年 | 理学 | 理工 | 教育学院 | 师范 | 是 | 1990、1999m | |
10 | 小学教育 | 040107 | 四年 | 教育学 | 文史 | 教育学院 | 师范 | 2009 | ||
11 | 体育教育 | 040201 | 四年 | 教育学 | 体育(理) | 体育学院 | 师范 | 是 | 1956、1999m | |
12 | 运动训练 | 040202K | 四年 | 教育学 | 单独考试 | 体育学院 | 是 | 2000 | ||
13 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 四年 | 教育学 | 体育(理) | 体育学院 | 2004 | |||
14 | 汉语言文学 | 050101 | 四年 | 文学 | 文史 | 文学院 | 师范 | 是 | 1956、1999m | |
15 | 汉语国际教育 | 050103 | 四年 | 文学 | 文史 | 文学院 | 2020年师范 | 2003 | ||
16 | 中国少数民族语言文学 | 050104 | 四年 | 文学 | 文史 | 蒙古学学院 | 师范 | 是 | 1956 | |
17 | 英语 | 050201 | 四年 | 文学 | 文史 | 外国语学院 | 师范 | 是 | 1960、1960m | |
18 | 俄语 | 050202 | 四年 | 文学 | 文史 | 外国语学院 | 师范 | 是 | 1959、1999m | |
19 | 日语 | 050207 | 四年 | 文学 | 文史 | 外国语学院 | 师范 | 是 | 2003 | |
20 | 新闻学 | 050301 | 四年 | 文学 | 理工、文史 | 新闻传播学院 | 是 | 2002 | ||
21 | 历史学 | 060101 | 四年 | 历史学 | 文史 | 历史文化学院 | 师范 | 是 | 1956、1999m | |
22 | 考古学 | 060103 | 四年 | 历史学 | 文史 | 历史文化学院 | 2005 | |||
23 | 文物与博物馆学 | 060104 | 四年 | 历史学 | 文史 | 历史文化学院 | 2005 | |||
24 | 数学与应用数学 | 070101 | 四年 | 理学 | 理工 | 数学科学学院 | 师范 | 是 | 1998 | |
25 | 信息与计算科学 | 070102 | 四年 | 理学 | 理工 | 数学科学学院 | 1998 | |||
26 | 物理学 | 070201 | 四年 | 理学 | 理工 | 物理与电子信息学院 | 师范 | 是 | 1956 | |
27 | 化学 | 070301 | 四年 | 理学 | 理工 | 化学与环境科学学院 | 师范 | 是 | 1956 | |
28 | 生物科学 | 071001 | 四年 | 理学 | 理工 | 生命科学与技术学院 | 师范 | 是 | 1999 | |
29 | 生物技术 | 071002 | 四年 | 理学 | 理工 | 生命科学与技术学院 | 职教师资 | 是 | 2001 | |
30 | 生态学 | 071004 | 四年 | 理学 | 理工 | 生命科学与技术学院 | 2003 | |||
31 | 地理科学 | 070501 | 四年 | 理学 | 理工 | 地理科学学院 | 师范 | 是 | 1956 | |
32 | 自然地理与资源环境 | 070502 | 四年 | 管理学 | 理工 | 地理科学学院 | 2020年师范 | 是 | 2000 | |
33 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | 四年 | 管理学 | 理工 | 地理科学学院 | 2020年师范 | 是 | 1999、2014m | |
34 | 地理信息科学 | 070504 | 四年 | 理学 | 理工 | 地理科学学院 | 职教师资 | 是 | 2003 | |
35 | 心理学 | 071101 | 四年 | 理学 | 理工 | 心理学院 | 师范 | 2001 | ||
36 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 四年 | 理学 | 理工 | 物理与电子信息学院 | 职教师资 | 2004 | ||
37 | 环境科学 | 082503 | 四年 | 理学 | 理工 | 化学与环境科学学院 | 是 | 2002 | ||
38 | 材料化学 | 080403 | 四年 | 理学 | 理工 | 化学与环境科学学院 | 2007 | |||
39 | 材料物理 | 080402 | 四年 | 工学 | 理工 | 物理与电子信息学院 | 2012 | |||
40 | 电子信息工程 | 080701 | 四年 | 工学 | 理工 | 物理与电子信息学院 | ||||
41 | 通信工程 | 080703 | 四年 | 工学 | 理工 | 计算机科学技术学院 | 2001 | |||
42 | 计算机科学与技术 | 080901 | 四年 | 工学 | 理工 | 计算机科学技术学院 | 师范 | 是 | 1999 | |
43 | 网络工程 | 080903 | 四年 | 工学 | 理工 | 计算机科学技术学院 | 2012 | |||
44 | 城乡规划 | 082802 | 四年 | 工学 | 理工 | 地理科学学院 | 1999 | |||
45 | 测绘工程 | 081201 | 四年 | 工学 | 理工 | 地理科学学院 | 职教师资 | 是 | 2007 | |
46 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 四年 | 管理学 | 理工 | 计算机科学技术学院 | 2004 | |||
47 | 工商管理 | 120201K | 四年 | 管理学 | 理工 | 经济管理学院 | 职教师资 | 2009 | ||
48 | 人力资源管理 | 120206 | 四年 | 管理学 | 文史 | 经济管理学院 | 职教师资 | 2001 | ||
49 | 旅游管理 | 120901K | 四年 | 管理学 | 文史 | 旅游学院 | 职教师资 | 是 | 1999、2000m | |
50 | 文化产业管理 | 120210 | 四年 | 管理学 | 文史 | 历史文化学院 | 2008 | |||
51 | 行政管理 | 120402 | 四年 | 管理学 | 文史 | 政府管理学院 | 2007 | |||
52 | 公共事业管理 | 120401 | 四年 | 管理学 | 理工 | 政府管理学院 | 职教师资 | 1992 | ||
53 | 土地资源管理 | 120404 | 四年 | 管理学 | 理工 | 地理科学学院 | 1998、2002m | |||
54 | 农村区域发展 | 120302 | 四年 | 管理学 | 文史 | 经济管理学院 | 2007 | |||
55 | 音乐表演 | 130201 | 四年 | 艺术学 | 艺术(不分文理) | 音乐学院 | 是 | 2002、2019m | ||
56 | 音乐学 | 130202 | 四年 | 艺术学 | 艺术 | 音乐学院 | 师范 | 是 | 1956 | |
57 | 作曲与作曲技术理论 | 130203 | 四年 | 艺术学 | 艺术(不分文理) | 音乐学院 | 是 | 2003 | ||
58 | 舞蹈表演 | 130204 | 四年 | 艺术学 | 艺术 | 音乐学院 | ||||
59 | 舞蹈学 | 130205 | 四年 | 艺术学 | 艺术(不分理) | 音乐学院 | 师范 | 是 | 2004、2006m | |
60 | 广播电视编导 | 130305 | 四年 | 艺术学 | 艺术(不分文理) | 新闻传播学院 | 职教师资 | 2001 | ||
61 | 动画 | 130310 | 四年 | 艺术学 | 艺术(不分文理) | 工艺美术学院 | 职教师资 | 2001 | ||
62 | 美术学 | 130401 | 四年 | 艺术学 | 艺术(不分文理) | 美术学院 | 师范 | 是 | 1978 | |
63 | 绘画 | 130402 | 四年 | 艺术学 | 艺术(不分文理) | 美术学院 | 2003 | |||
64 | 雕塑 | 130403 | 四年 | 艺术学 | 艺术(不分文理) | 美术学院 | 是 | 2005 | ||
65 | 视觉传达设计 | 130502 | 四年 | 艺术学 | 艺术(不分文理) | 国际设计艺术学院 | 1994 | |||
66 | 环境设计 | 130503 | 四年 | 艺术学 | 艺术(不分文理) | 国际设计艺术学院 | 1994 | |||
67 | 产品设计 | 130504 | 四年 | 艺术学 | 艺术(不分文理) | 工艺美术学院 | 职教师资 | 2001 | ||
68 | 服装与服饰设计 | 130505 | 四年 | 艺术学 | 艺术(不分文理) | 国际设计艺术学院 | 1998 | |||
69 | 秘书学 | 050107T | 四年 | 文学 | 文史 | 文学院 | 职教师资 | 2013 | ||
70 | 酒店管理 | 120902 | 四年 | 管理学 | 文史 | 旅游学院 | 是 | 2013 | ||
71 | 特殊教育 | 040108 | 四年 | 教育学 | 文史 | 教育学院 | 师范 | 2012 | ||
72 | 哲学 | 010101 | 四年 | 哲学 | 文史 | 法政学院 | 是 | 2012、2013m | ||
73 | 会计学 | 120203K | 四年 | 管理学 | 理工 | 经济管理学院 | 职教师资 | 2013 | ||
74 | 烹饪与营养教育 | 082708T | 四年 | 工学 | 理工 | 旅游学院 | 职教师资 | 2014 | ||
75 | 电子商务 | 120801 | 四年 | 工学 | 理工 | 计算机科学技术学院 | 2014 | |||
76 | 数字媒体艺术 | 130508 | 四年 | 艺术学 | 艺术(不分文理) | 国际设计艺术学院 | 2014 | |||
77 | 软件工程 | 080902 | 四年 | 工学 | 理工 | 计算机科学技术学院 | 2015 | |||
78 | 财务管理 | 120204 | 四年 | 管理学 | 文史、理工 | 青年政治学院、经济管理学院 | 2015 | |||
79 | 公共艺术 | 130506 | 四年 | 艺术学 | 艺术(不分文理) | 国际设计艺术学院 | 2015 | |||
80 | 劳动与社会保障 | 120403 | 四年 | 管理学 | 文史 | 青年政治学院 | ||||
81 | 经济与金融 | 020307T | 四年 | 经济学 | 理工 | 经济管理学院 | 2016 | |||
82 | 审计学 | 120207 | 四年 | 管理学 | 文史 | 青年政治学院 | ||||
83 | 播音与主持艺术 | 130309 | 四年 | 艺术学 | 艺术(不分文理) | 新闻传播学院 | 是 | 2016 | ||
84 | 金融工程 | 020302 | 四年 | 经济学 | 理工 | 青年政治学院、经济管理学院 | 2017 | |||
85 | 商务英语 | 050262 | 四年 | 文学 | 文史 | 外国语学院 | 2017 | |||
86 | 网络与新媒体 | 050306T | 四年 | 文学 | 文史、理工 | 新闻传播学院 | 是 | 2017 | ||
87 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 四年 | 理学 | 理工 | 计算机科学技术学院 | 2018 | |||
88 | 统计学 | 071201 | 四年 | 理学 | 理工 | 数学科学学院 | 2018 | |||
89 | 物流管理 | 120601 | 四年 | 管理学 | 金通民航学院 | 2018 | ||||
90 | 数字媒体技术 | 080906 | 四年 | 工学 | 理工 | 新闻传播学院 | 2018 | |||
91 | 交通管理 | 120407T | 四年 | 管理学 | 金通民航学院 | 2018 | ||||
92 | 民族学 | 030401 | 四年 | 法学 | 文史 | 民族学人类学学院 | 2019 | |||
93 | 翻译 | 050261 | 四年 | 文学 | 文史 | 蒙古学学院 | 是 | 2019 | ||
94 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 四年 | 艺术学 | 艺术 | 旅游学院 | 2019 | |||
95 | 工艺美术 | 130507 | 四年 | 艺术学 | 艺术 | 工艺美术学院 | 职教师资 | 2020 | ||
96 | 艺术与科技 | 130509T | 四年 | 艺术学 | 艺术 | 国际设计艺术学院 | 2020 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成。指纹库是指提取的文章关键性特征信息,并非全文。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测
检查语种:简体中文、英文
预计时间:60分钟
系统说明PaperTime论文查重系统,拥有海量的对比数据库,总收录超过9000万的学术期刊和学位论文以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成,保证了比对源的专业性和广泛性。采用多级指纹对比技术结合深度语义发掘识别比对,利用指纹索引快速而精准地在云检测服务部署的论文数据资源库中找到所有相似的片段,该项技术检测速度快、准确率高,市场反映良好。
检查范围毕业论文、期刊发表
2.00元/千字
立即检测