上海大学一流本科专业建设点名单39个(国家级+省级)
作者:检测购系统 发表时间:2022-05-16 11:45:33 浏览次数:114
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
根据上海大学官网发布的信息可知,上海大学共有29个专业入选了国家级一流本科专业建设点,10个专业入选了省级一流本科专业建设点(注:部分专业2019年度为省级,2020年度被评为了国家级),具体名单如下,供大家参考:
一流本科专业建设计划,简称“双万计划”,即2019-2020-2021年3年建设1万个左右国家级一流本科专业点和1万个左右省级一流本科专业点。
2020年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 所属学院 |
1 | 金融学 | 经济学院 |
2 | 国际经济与贸易 | 悉尼工商学院 |
3 | 社会工作 | 社会学院 |
4 | 应用物理学 | 理学院 |
5 | 应用化学 | 理学院 |
6 | 机械电子工程 | 机电工程与自动化学院 |
7 | 冶金工程 | 材料科学与工程学院 |
8 | 无机非金属材料工程 | 材料科学与工程学院 |
9 | 电气工程及其自动化 | 机电工程与自动化学院 |
10 | 信息管理与信息系统 | 管理学院 |
11 | 广播电视编导 | 上海电影学院 |
12 | 动画 | 上海电影学院 |
13 | 雕塑 | 上海美术学院 |
14 | 视觉传达设计 | 上海美术学院 |
2020年度省级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 所属学院 |
1 | 新闻学 | 新闻传播学院 |
2 | 广告学 | 新闻传播学院 |
3 | 信息与计算科学 | 理学院 |
4 | 电子信息工程 | 通信与信息工程学院 |
5 | 计算机科学与技术 | 计算机工程与科学学院 |
6 | 环境工程 | 环境与化学工程学院 |
7 | 生物工程 | 生命科学学院 |
8 | 管理科学 | 管理学院 |
9 | 中国画 | 上海美术学院 |
10 | 数字媒体艺术 | 上海美术学院 |
2019年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 一流本科专业 |
1 | 社会学 | 国家级 |
2 | 汉语言文学 | 国家级 |
3 | 广播电视学 | 国家级 |
4 | 历史学 | 国家级 |
5 | 数学与应用数学 | 国家级 |
6 | 理论与应用力学 | 国家级 |
7 | 机械设计制造及自动化 | 国家级 |
8 | 金属材料工程 | 国家级 |
9 | 通信工程 | 国家级 |
10 | 数字媒体技术 | 国家级 |
11 | 土木工程 | 国家级 |
12 | 工商管理 | 国家级 |
13 | 档案学 | 国家级 |
14 | 美术学 | 国家级 |
15 | 环境设计 | 国家级 |
序号 | 双一流学科名单 |
1 | 机械工程(自定) |
序号 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评估结果 |
1 | 上海大学 | 社会学 | A- |
2 | 上海大学 | 美术学 | A- |
3 | 上海大学 | 马克思主义理论 | B+ |
4 | 上海大学 | 新闻传播学 | B+ |
5 | 上海大学 | 数学 | B+ |
6 | 上海大学 | 力学 | B+ |
7 | 上海大学 | 机械工程 | B+ |
8 | 上海大学 | 材料科学与工程 | B+ |
9 | 上海大学 | 戏剧与影视学 | B+ |
10 | 上海大学 | 应用经济学 | B |
11 | 上海大学 | 中国语言文学 | B |
12 | 上海大学 | 物理学 | B |
13 | 上海大学 | 冶金工程 | B |
14 | 上海大学 | 信息与通信工程 | B |
15 | 上海大学 | 控制科学与工程 | B |
16 | 上海大学 | 计算机科学与技术 | B |
17 | 上海大学 | 环境科学与工程 | B |
18 | 上海大学 | 管理科学与工程 | B |
19 | 上海大学 | 图书情报与档案管理 | B |
20 | 上海大学 | 设计学 | B |
21 | 上海大学 | 外国语言文学 | B- |
22 | 上海大学 | 世界史 | B- |
23 | 上海大学 | 土木工程 | B- |
24 | 上海大学 | 软件工程 | B- |
25 | 上海大学 | 工商管理 | B- |
26 | 上海大学 | 法学 | C+ |
27 | 上海大学 | 中国史 | C+ |
28 | 上海大学 | 化学 | C+ |
29 | 上海大学 | 电气工程 | C+ |
30 | 上海大学 | 电子科学与技术 | C+ |
31 | 上海大学 | 化学工程与技术 | C+ |
32 | 上海大学 | 哲学 | C |
33 | 上海大学 | 生物学 | C |
34 | 上海大学 | 统计学 | C |
35 | 上海大学 | 仪器科学与技术 | C |
36 | 上海大学 | 理论经济学 | C- |
5、上海大学简介
上海大学(Shanghai University),简称“上大”,是上海市属、国家“211工程”重点建设的综合性大学,教育部与上海市人民政府共建高校,世界一流学科建设高校,入选国家“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越新闻传播人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部来华留学示范基地、上海市首批高水平地方高校建设试点、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校。
1922年10月,国共合作曾创建了上海大学,1927年被国民党当局强行关闭。1983年,上海市人民政府在复旦大学分校、上海外国语学院分院、华东师范大学仪表电子分校、上海科学技术大学分校、上海机械学院轻工分院、上海市美术学校的基础上成立上海大学。1994年5月,新的上海大学由上海工业大学(成立于1960年)、上海科学技术大学(成立于1958年)、原上海大学(成立于1983年)和上海科技高等专科学校(成立于1959年)合并组建而成。
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。