三峡大学有哪些专业?
作者:检测购系统 发表时间:2022-05-15 06:56:16 浏览次数:75
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
以下是大学生必备网为大家整理的三峡大学学院专业设置情况,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要到学校官网确认准确。
三峡大学本科专业设置一览表
序号 | 学科门类 | 学科大类 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 师范标识 | 学院 | 专业情况说明 |
1 | 02经济学 | 0203金融学类 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 | 经济与管理学院 | 荆楚卓越计划专业,省级一流本科专业 | |
2 | 0204经济与贸易类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 经济与管理学院 | |||
3 | 03法学 | 0301法学类 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 | 法学与公共管理学院 | 荆楚卓越计划专业,省级一流本科专业 | |
4 | 04教育学 | 0401教育学类 | 040104 | 教育技术学 | 四年 | 理学 | 两者兼有 | 计算机与信息学院 | |
5 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学 | 田家炳教育学院 | ||||
6 | 0402体育学类 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | 两者兼有 | 体育学院 | ||
7 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 | 体育学院 | ||||
8 | 05文学 | 0501中国语言文学类 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | 两者兼有 | 文学与传媒学院 | 国家级一流本科专业,校级及省级品牌专业,荆楚卓越计划专业 |
9 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | 文学与传媒学院 | ||||
10 | 0502外国语言文学类 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | 两者兼有 | 外国语学院 | 校级特色专业 | |
11 | 050204 | 法语 | 四年 | 文学 | 外国语学院 | ||||
12 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | 外国语学院 | ||||
13 | 0503新闻传播学类 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 文学 | 文学与传媒学院 | 荆楚卓越计划专业 | ||
14 | 07理学 | 0701数学类 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | 两者兼有 | 理学院 | 校级品牌专业 |
15 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | 理学院 | ||||
16 | 0702物理学类 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理学 | 两者兼有 | 理学院 | 校级品牌专业 | |
17 | 0703化学类 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 | 两者兼有 | 生物与制药学院 | 校级及省级品牌专业 | |
18 | 070303T | 化学生物学 | 四年 | 理学 | 生物与制药学院 | ||||
19 | 0710生物科学类 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 理学 | 生物与制药学院 | |||
20 | 071004 | 生态学 | 四年 | 理学 | 生物与制药学院 | ||||
21 | 0712统计学类 | 071201 | 统计学 | 四年 | 理学 | 理学院 | |||
22 | 08工学 | 0802机械类 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | 机械与动力学院 | 国家级一流本科专业,国家特色专业,省级品牌专业,卓越计划专业,省级专业综合改革试点专业 | |
23 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | 机械与动力学院 | 卓越计划专业 | |||
24 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | 机械与动力学院 | ||||
25 | 0804材料类 | 080405 | 金属材料工程 | 四年 | 工学 | 材料与化工学院 | 省级产业计划专业 | ||
26 | 080414T | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | 材料与化工学院 | ||||
27 | 0805能源动力类 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 工学 | 机械与动力学院 | |||
28 | 0806电气类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | 电气与新能源学院 | 国家级一流本科专业,国家特色专业,省级品牌专业,卓越计划专业,省拔尖计划专业 | ||
29 | 080602T | 智能电网信息工程 | 四年 | 工学 | 电气与新能源学院 | ||||
30 | 0807电子信息类 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 计算机与信息学院 | |||
31 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | 计算机与信息学院 | 省级专业综合改革试点专业,省级一流本科专业 | |||
32 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | 理学院 | 省级产业计划专业,省级一流本科专业 | |||
33 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 四年 | 工学 | 计算机与信息学院 | ||||
34 | 0808自动化类 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | 电气与新能源学院 | 国家级一流本科专业,校级品牌专业,省级专业综合改革试点专业,荆楚卓越计划专业 | ||
35 | 0809计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 计算机与信息学院 | 校级特色专业,省级产业计划专业,省级一流本科专业,卓越计划专业 | ||
36 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 计算机与信息学院 | ||||
37 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | 计算机与信息学院 | ||||
38 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 工学 | 计算机与信息学院 | ||||
39 | 08工学 | 0810土木类 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | 土木与建筑学院 | 国家级一流本科专业,校级及省级品牌专业,省级专业综合改革试点专业,卓越计划专业 | |
40 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 | 电气与新能源学院 | ||||
41 | 0811水利类 | 081101 | 水利水电工程 | 四年 | 工学 | 水利与环境学院 | 国家级一流本科专业,国家特色专业,国家级专业综合改革试点专业,省级品牌专业,卓越计划专业,荆楚卓越计划专业 | ||
42 | 081102 | 水文与水资源工程 | 四年 | 工学 | 水利与环境学院 | 省级产业计划专业,省级专业综合改革试点专业,省级一流本科专业 | |||
43 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 四年 | 工学 | 水利与环境学院 | ||||
44 | 0813化工与制药类 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | 材料与化工学院 | 省级产业计划专业,省级一流本科专业 | ||
45 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 工学 | 生物与制药学院 | 省级产业计划专业,荆楚卓越计划专业,省级一流本科专业 | |||
46 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | 材料与化工学院 | ||||
47 | 0814地质类 | 081401 | 地质工程 | 四年 | 工学 | 土木与建筑学院 | |||
48 | 0822核工程类 | 082201 | 核工程与核技术 | 四年 | 工学 | 机械与动力学院 | |||
49 | 0823农业工程类 | 082305 | 农业水利工程 | 四年 | 工学 | 水利与环境学院 | 荆楚卓越计划专业 | ||
50 | 0825环境科学与工程类 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 | 水利与环境学院 | 省级产业计划专业,省级一流本科专业 | ||
51 | 0828建筑类 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 工学 | 土木与建筑学院 | |||
52 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 工学 | 土木与建筑学院 | ||||
53 | 0830生物工程类 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 工学 | 生物与制药学院 | 校级及省级品牌专业,省级产业计划专业,卓越计划专业,荆楚卓越计划专业,省级一流本科专业 | ||
54 | 10医学 | 1002临床医学类 | 100201K | 临床医学 | 五年 | 医学 | 医学院 | 校级及省级品牌专业,省级专业综合改革试点专业,荆楚卓越计划专业,省级一流本科专业 | |
55 | 100203TK | 医学影像学 | 五年 | 医学 | 医学院 | 国家特色专业,省级品牌专业,荆楚卓越计划专业,省级一流本科专业 | |||
56 | 1004公共卫生与预防医学类 | 100401K | 预防医学 | 五年 | 医学 | 医学院 | |||
57 | 1005中医学类 | 100501K | 中医学 | 五年 | 医学 | 医学院 | |||
58 | 1007药学类 | 100701 | 药学 | 四年 | 理学 | 医学院 | |||
59 | 1011护理学类 | 101101 | 护理学 | 四年 | 理学 | 医学院 | |||
60 | 12管理学 | 1201管理科学与工程类 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | 计算机与信息学院 | ||
61 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | 水利与环境学院 | 国家级一流本科专业,国家特色专业,省级品牌专业,校级品牌专业 | |||
62 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 | 水利与环境学院 | ||||
63 | 1202工商管理类 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 | 经济与管理学院 | 校级品牌专业 | ||
64 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | 经济与管理学院 | ||||
65 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | 经济与管理学院 | ||||
66 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | 经济与管理学院 | ||||
67 | 1204公共管理类 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | 法学与公共管理学院 | |||
68 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | 法学与公共管理学院 | ||||
69 | 1206物流管理与工程类 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | 经济与管理学院 | |||
70 | 1207工业工程类 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 工学 | 机械与动力学院 | |||
71 | 1209旅游管理类 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | 经济与管理学院 | 省级产业计划专业,荆楚卓越计划专业,省级一流本科专业 | ||
72 | 13艺术学 | 1302音乐与舞蹈学类 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 | 艺术学院 | ||
73 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | 两者兼有 | 艺术学院 | |||
74 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 | 两者兼有 | 艺术学院 | |||
75 | 1303戏剧与影视学类 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | 文学与传媒学院 | |||
76 | 1304美术学类 | 130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | 两者兼有 | 艺术学院 | ||
77 | 1305设计学类 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学院 | 校级特色专业 | ||
78 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学院 | 校级特色专业 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。