青岛城市学院是几本_是二本还是三本大学?
作者:检测购系统 发表时间:2022-05-14 13:28:02 浏览次数:155
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分青岛城市学院是二本还是三本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,在第三批次招生的话,就说该大学是三本大学)
根据公开信息可知:青岛城市学院在山东是本科批次招生,所以我们通常认为青岛城市学院是本科大学。(注:目前山东已改为分段录取)
如果你不是山东考生,青岛城市学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说青岛城市学院是二本大学。
附:青岛城市学院2021年在全国录取分数线
年份 | 省市 | 层次 | 类别 | 科类 | 专业 | 资格线 | 最低分 | 最高分 |
2021 | 新疆 | 本科 | 夏季高考 | 理工 | 专业间无分差 | 302 | 336 | 365 |
2021 | 新疆 | 本科 | 夏季高考 | 文史 | 专业间无分差 | 350 | 350 | 388 |
2021 | 宁夏 | 本科 | 夏季高考 | 理工 | 专业间无分差 | 345 | 352 | 385 |
2021 | 宁夏 | 本科 | 夏季高考 | 文史 | 专业间无分差 | 430 | 449 | 465 |
2021 | 青海 | 本科 | 夏季高考 | 理工 | 专业间无分差 | 310 | 314 | 334 |
2021 | 青海 | 本科 | 夏季高考 | 文史 | 专业间无分差 | 361 | 361 | 403 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 夏季高考 | 理工 | 专业间无分差 | 336 | 336 | 375 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 夏季高考 | 文史 | 专业间无分差 | 432 | 432 | 452 |
2021 | 陕西 | 本科 | 夏季高考 | 艺术文 | 设计学类 | 文化课305 专业课196 | 专业课198 | 专业课221 |
2021 | 陕西 | 本科 | 夏季高考 | 理工 | 专业间无分差 | 341 | 350 | 390 |
2021 | 陕西 | 本科 | 夏季高考 | 文史 | 专业间无分差 | 406 | 406 | 457 |
2021 | 云南 | 本科 | 夏季高考 | 理工 | 专业间无分差 | 435 | 435 | 460 |
2021 | 云南 | 本科 | 夏季高考 | 文史 | 专业间无分差 | 500 | 500 | 511 |
2021 | 贵州 | 本科 | 夏季高考 | 理工 | 专业间无分差 | 367 | 367 | 384 |
2021 | 贵州 | 本科 | 夏季高考 | 文史 | 专业间无分差 | 479 | 479 | 508 |
2021 | 四川 | 本科 | 夏季高考 | 艺术文 | 设计学类 | 专业课165 | 专业课218 | 专业课224 |
2021 | 四川 | 本科 | 夏季高考 | 理工 | 专业间无分差 | 430 | 430 | 466 |
2021 | 四川 | 本科 | 夏季高考 | 文史 | 专业间无分差 | 474 | 474 | 504 |
2021 | 重庆 | 本科 | 夏季高考 | 综合改革 | 理工类 | 446 | 446 | 497 |
2021 | 重庆 | 本科 | 夏季高考 | 综合改革 | 文史类 | 456 | 464 | 489 |
2021 | 海南 | 本科 | 夏季高考 | 综合改革 | 理工类 | 466 | 476 | 519 |
2021 | 海南 | 本科 | 夏季高考 | 综合改革 | 文史类 | 466 | 490 | 506 |
2021 | 广西 | 本科 | 夏季高考 | 理工 | 专业间无分差 | 348 | 348 | 395 |
2021 | 广西 | 本科 | 夏季高考 | 文史 | 专业间无分差 | 413 | 413 | 441 |
2021 | 广东 | 本科 | 夏季高考 | 综合改革 | 理工类 | 432 | 467 | 475 |
2021 | 广东 | 本科 | 夏季高考 | 综合改革 | 文史类 | 448 | 484 | 487 |
2021 | 湖南 | 本科 | 夏季高考 | 综合改革 | 理工类 | 434 | 464 | 475 |
2021 | 湖南 | 本科 | 夏季高考 | 综合改革 | 文史类 | 466 | 478 | 494 |
2021 | 湖北 | 本科 | 夏季高考 | 综合改革 | 理工类 | 397 | 454 | 461 |
2021 | 湖北 | 本科 | 夏季高考 | 综合改革 | 文史类 | 463 | 470 | 496 |
2021 | 河南 | 本科 | 夏季高考 | 艺术文 | 设计学类 | 文化课337 专业课190 | 专业课190 | |
2021 | 河南 | 本科 | 夏季高考 | 理工 | 专业间无分差 | 400 | 400 | 465 |
2021 | 河南 | 本科 | 夏季高考 | 文史 | 专业间无分差 | 466 | 466 | 510 |
2021 | 江西 | 本科 | 夏季高考 | 理工 | 专业间无分差 | 443 | 443 | 468 |
2021 | 江西 | 本科 | 夏季高考 | 文史 | 专业间无分差 | 496 | 496 | 529 |
2021 | 福建 | 本科 | 夏季高考 | 综合改革 | 理工类 | 423 | 432 | 446 |
2021 | 福建 | 本科 | 夏季高考 | 综合改革 | 文史类 | 467 | 467 | 491 |
2021 | 安徽 | 本科 | 夏季高考 | 艺术文 | 设计学类 | 文化课389专业课193 | 综合分579.5 | 综合分643.4 |
2021 | 安徽 | 本科 | 夏季高考 | 理工 | 专业间无分差 | 415 | 415 | 443 |
2021 | 安徽 | 本科 | 夏季高考 | 文史 | 专业间无分差 | 519 | 524 | 533 |
2021 | 浙江 | 本科 | 夏季高考 | 艺术类 | 设计学类 | 文化课512 专业课65 | 综合分515 | 综合分526 |
2021 | 浙江 | 本科 | 夏季高考 | 综合改革 | 一段 | 495 | 501 | 544 |
2021 | 江苏 | 本科 | 夏季高考 | 艺术类 | 设计学类 | 文化课335 专业课170 | 综合分428 | 综合分452 |
2021 | 江苏 | 本科 | 夏季高考 | 综合改革 | 理工类 | 417 | 430 | 460 |
2021 | 江苏 | 本科 | 夏季高考 | 综合改革 | 文史类 | 476 | 480 | 501 |
2021 | 黑龙江 | 本科 | 夏季高考 | 艺术文 | 设计学类 | 文化课65专业课180 | 综合分450.9 | 综合分467.6 |
2021 | 黑龙江 | 本科 | 夏季高考 | 理工 | 专业间无分差 | 280 | 325 | 383 |
2021 | 黑龙江 | 本科 | 夏季高考 | 文史 | 专业间无分差 | 354 | 400 | 410 |
2021 | 吉林 | 本科 | 夏季高考 | 综合改革 | 理工类 | 305 | 305 | 394 |
2021 | 吉林 | 本科 | 夏季高考 | 综合改革 | 文史类 | 335 | 396 | 432 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 夏季高考 | 艺术类 | 设计学类 | 文化课342 专业课160 | 综合分408.5 | 综合分413 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 夏季高考 | 综合改革 | 理工类 | 336 | 406 | 436 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 夏季高考 | 综合改革 | 文史类 | 456 | 497 | 514 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 夏季高考 | 理工 | 专业间无分差 | 301 | 301 | 361 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 夏季高考 | 文史 | 专业间无分差 | 392 | 392 | 442 |
2021 | 山西 | 本科 | 夏季高考 | 艺术文 | 设计学类 | 文化课321 专业课180 | 综合分60.1 | 综合分63.5 |
2021 | 山西 | 本科 | 夏季高考 | 理工 | 专业间无分差 | 343 | 356 | 400 |
2021 | 山西 | 本科 | 夏季高考 | 文史 | 专业间无分差 | 393 | 393 | 436 |
2021 | 河北 | 本科 | 夏季高考 | 艺术类 | 设计学类 | 文化课321 专业课180 | 综合分502.4 | 综合分505 |
2021 | 河北 | 本科 | 夏季高考 | 综合改革 | 理工类 | 412 | 447 | 471 |
2021 | 河北 | 本科 | 夏季高考 | 综合改革 | 文史类 | 454 | 472 | 514 |
2021 | 天津 | 本科 | 夏季高考 | 艺术类 | 设计学类 | 文化课324 专业课160 | 综合分474.7 | 综合分193.2 |
2021 | 天津 | 本科 | 夏季高考 | 综合改革 | 投档3组 | 463 | 481 | 484 |
2021 | 天津 | 本科 | 夏季高考 | 综合改革 | 投档2组 | 463 | 466 | 478 |
2021 | 天津 | 本科 | 夏季高考 | 综合改革 | 投档1组 | 463 | 470 | 483 |
2021 | 山东 | 本科 | 夏季高考 | 艺术类 | 设计学类 | 文化课333专业课198 | 综合分489.85 | |
2021 | 山东 | 本科 | 夏季高考 | 常规一段 | 电子商务 | 444 | 468 | 479 |
2021 | 山东 | 本科 | 夏季高考 | 常规一段 | 建筑工程技术 | 444 | 470 | 478 |
2021 | 山东 | 本科 | 夏季高考 | 常规一段 | 计算机网络技术 | 444 | 471 | 480 |
2021 | 山东 | 本科 | 夏季高考 | 常规一段 | 会计 | 444 | 471 | 514 |
2021 | 山东 | 本科 | 夏季高考 | 常规一段 | 计算机应用技术 | 444 | 469 | 478 |
2021 | 山东 | 本科 | 夏季高考 | 常规一段 | 审计学 | 444 | 466 | 478 |
2021 | 山东 | 本科 | 夏季高考 | 常规一段 | 财务管理 | 444 | 466 | 480 |
2021 | 山东 | 本科 | 夏季高考 | 常规一段 | 会计学 | 444 | 469 | 482 |
2021 | 山东 | 本科 | 夏季高考 | 常规一段 | 外国语言文学类 | 444 | 470 | 475 |
2021 | 山东 | 本科 | 夏季高考 | 常规一段 | 物流管理 | 444 | 470 | 485 |
2021 | 山东 | 本科 | 夏季高考 | 常规一段 | 市场营销 | 444 | 468 | 476 |
2021 | 山东 | 本科 | 夏季高考 | 常规一段 | 国际经济与贸易 | 444 | 468 | 475 |
2021 | 山东 | 本科 | 夏季高考 | 常规一段 | 数据科学与大数据技术 | 444 | 464 | 530 |
2021 | 山东 | 本科 | 夏季高考 | 常规一段 | 物联网工程 | 444 | 462 | 483 |
2021 | 山东 | 本科 | 夏季高考 | 常规一段 | 网络工程 | 444 | 462 | 469 |
2021 | 山东 | 本科 | 夏季高考 | 常规一段 | 软件工程 | 444 | 464 | 469 |
2021 | 山东 | 本科 | 夏季高考 | 常规一段 | 计算机科学与技术 | 444 | 469 | 501 |
2021 | 山东 | 本科 | 夏季高考 | 常规一段 | 城乡规划 | 444 | 470 | 482 |
2021 | 山东 | 本科 | 夏季高考 | 常规一段 | 建筑学 | 444 | 469 | 479 |
2021 | 山东 | 本科 | 夏季高考 | 常规一段 | 电气工程及其自动化 | 444 | 460 | 470 |
2021 | 山东 | 本科 | 夏季高考 | 常规一段 | 机器人工程 | 444 | 462 | 472 |
2021 | 山东 | 本科 | 夏季高考 | 常规一段 | 机械设计制造及其自动化 | 444 | 461 | 474 |
2021 | 山东 | 本科 | 夏季高考 | 常规一段 | 工程造价 | 444 | 460 | 467 |
2021 | 山东 | 本科 | 夏季高考 | 常规一段 | 工程管理 | 444 | 461 | 475 |
2021 | 山东 | 本科 | 夏季高考 | 常规一段 | 智能建造 | 444 | 460 | 473 |
2021 | 山东 | 本科 | 夏季高考 | 常规一段 | 土木工程 | 444 | 462 | 486 |
根据全国985和211大学名单可知,青岛城市学院不是211大学也不是985大学。以下是山东985和211大学名单:
1、山东2所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 山东大学 | 综合 |
2 | 中国海洋大学 | 综合 |
2、山东3所211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校所在地 | 学校类型 |
1 | 山东大学 | 山东 | 综合 |
2 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 |
3 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 |
青岛城市学院(Qingdao City University )是一所经中华人民共和国教育部批准设立,山东省教育厅和青岛市人民政府共同管理的全日制本科层次普通高等学校。属于非盈利性法人。
前身为创办于2004年青岛理工大学与青岛盛世华侨教育管理有限公司按新机制、新模式举办的独立学院——青岛理工大学琴岛学院,是经教育部、山东省教育厅批准设立的全国首批、青岛首家规范化独立学院 ;2004年1月被教育部确认并于当年正式取得学士学位授予权;2020年10月13日,山东省教育厅将青岛理工大学琴岛学院申请转设为独立设置的民办普通本科高校事项予以公示;2020年12月24日,教育部关于拟同意设置本科高等学校的公示,其中拟同意青岛理工大学琴岛学院转设为青岛城市学院;2021年2月2日,《教育部关于同意青岛理工大学琴岛学院转设为青岛城市学院的函》正式同意青岛理工大学琴岛学院转设为青岛城市学院,学校标识码4137013378,同时撤销青岛理工大学琴岛学院的建制。
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。