浙江越秀外国语学院是几本_是二本还是三本大学?
作者:检测购系统 发表时间:2022-05-14 13:00:44 浏览次数:98
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分浙江越秀外国语学院是二本还是三本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,在第三批次招生的话,就说该大学是三本大学)
根据公开信息可知:浙江越秀外国语学院在浙江是本科批次招生,所以我们通常认为浙江越秀外国语学院是本科大学。(注:目前浙江已改为分段录取)
如果你不是浙江考生,浙江越秀外国语学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说浙江越秀外国语学院是二本大学。
附:浙江越秀外国语学院2021年在全国录取分数线
省内
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
外国语言文学类 | 553 | 521 | 525 | 495 |
日语 | 541 | 519 | 523.8 | 495 |
朝鲜语 | 545 | 516 | 519 | 495 |
阿拉伯语 | 532 | 494 | 521.75 | 495 |
印度尼西亚语 | 526 | 516 | 519 | 495 |
泰语 | 527 | 518 | 520.8 | 495 |
土耳其语 | 525 | 517 | 519 | 495 |
法语 | 546 | 524 | 528.25 | 495 |
西班牙语 | 545 | 518 | 525 | 495 |
俄语 | 532 | 520 | 523.4 | 495 |
德语 | 559 | 518 | 523.5 | 495 |
意大利语 | 541 | 519 | 523.7 | 495 |
葡萄牙语 | 535 | 515 | 521 | 495 |
波兰语 | 530 | 519 | 523.5 | 495 |
工商管理 | 538 | 493 | 521 | 495 |
国际商务 | 544 | 522 | 525 | 495 |
物流管理 | 539 | 525 | 526.7 | 495 |
电子商务 | 536 | 525 | 526.9 | 495 |
大数据应用与管理 | 521 | 495 | 499 | 495 |
国际经济与贸易 | 542 | 526 | 528 | 495 |
金融工程 | 542 | 525 | 526.7 | 495 |
投资学 | 530 | 522 | 524 | 495 |
税收学 | 536 | 527 | 528.9 | 495 |
经济统计学 | 534 | 527 | 529 | 495 |
传播学 | 550 | 479 | 524.8 | 495 |
编辑出版学 | 534 | 527 | 529.25 | 495 |
网络与新媒体 | 543 | 532 | 535.6 | 495 |
新闻学 | 541 | 528 | 530.5 | 495 |
数字媒体技术 | 525 | 496 | 502 | 495 |
时尚传播 | 532 | 521 | 524 | 495 |
汉语国际教育 | 536 | 528 | 530.6 | 495 |
汉语言文学 | 564 | 535 | 538.8 | 495 |
会展经济与管理 | 535 | 522 | 524.7 | 495 |
酒店管理 | 533 | 460 | 512 | 495 |
学前教育(师范) | 571 | 558 | 562 | 495 |
大数据管理与应用(中外合作) | 531 | 491 | 495 | 495 |
网络与新媒体(中外合作) | 536 | 516 | 520 | 495 |
应用英语 | 521 | 482 | 494 | 266 |
应用日语 | 521 | 471 | 483.8 | 266 |
应用西班牙语 | 508 | 462 | 473.4 | 266 |
商务管理 | 516 | 471 | 483 | 266 |
应用法语 | 507 | 459 | 469 | 266 |
省外
省/市、自治区 | 科类 | 专业 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
上海 | 普通类 | 法语 | 3 | 3 | 404 | 403 | 403.3 | 400 |
德语 | 2 | 2 | 407 | 406 | 406.5 | 400 | ||
江苏 | 历史科目组 | 外国语言文学类 | 30 | 30 | 508 | 478 | 480.7 | 476 |
日语 | 6 | 6 | 493 | 483 | 486.3 | 476 | ||
朝鲜语 | 4 | 4 | 494 | 479 | 484.75 | 476 | ||
阿拉伯语 | 2 | 2 | 479 | 479 | 479 | 476 | ||
印度尼西亚语 | 2 | 2 | 481 | 479 | 480 | 476 | ||
泰语 | 2 | 2 | 479 | 478 | 478.5 | 476 | ||
法语 | 5 | 5 | 488 | 479 | 482.8 | 476 | ||
西班牙语 | 5 | 5 | 486 | 479 | 481.8 | 476 | ||
俄语 | 2 | 2 | 479 | 479 | 479 | 476 | ||
德语 | 4 | 4 | 481 | 478 | 479.25 | 476 | ||
意大利语 | 2 | 2 | 485 | 477 | 481 | 476 | ||
葡萄牙语 | 7 | 7 | 484 | 477 | 478.71 | 476 | ||
波兰语 | 4 | 4 | 555 | 477 | 496.5 | 476 | ||
工商管理 | 2 | 2 | 482 | 481 | 481.5 | 476 | ||
物流管理 | 2 | 2 | 479 | 479 | 479 | 476 | ||
国际经济与贸易 | 3 | 3 | 487 | 483 | 485 | 476 | ||
投资学 | 2 | 2 | 482 | 480 | 481 | 476 | ||
传播学 | 3 | 3 | 480 | 478 | 478.67 | 476 | ||
编辑出版学 | 2 | 2 | 491 | 480 | 485.5 | 476 | ||
网络与新媒体 | 2 | 2 | 488 | 487 | 487.5 | 476 | ||
新闻学 | 2 | 2 | 483 | 482 | 482.5 | 476 | ||
时尚传播 | 2 | 2 | 485 | 484 | 484.5 | 476 | ||
汉语言文学 | 21 | 21 | 494 | 480 | 483.62 | 476 | ||
会展经济与管理 | 4 | 4 | 481 | 479 | 480 | 476 | ||
酒店管理 | 5 | 5 | 480 | 478 | 478.8 | 476 | ||
网络与新媒体(中外合作) | 5 | 5 | 493 | 484 | 487.2 | 476 | ||
物理科目组 | 外国语言文学类 | 9 | 9 | 453 | 426 | 433.875 | 417 | |
日语 | 5 | 5 | 455 | 426 | 432.6 | 417 | ||
朝鲜语 | 3 | 3 | 428 | 426 | 427 | 417 | ||
泰语 | 2 | 2 | 427 | 427 | 427 | 417 | ||
法语 | 3 | 3 | 484 | 441 | 460 | 417 | ||
西班牙语 | 3 | 3 | 484 | 435 | 452.67 | 417 | ||
俄语 | 2 | 2 | 430 | 425 | 427.5 | 417 | ||
德语 | 3 | 3 | 439 | 437 | 438 | 417 | ||
意大利语 | 2 | 2 | 426 | 425 | 425.5 | 417 | ||
葡萄牙语 | 4 | 4 | 446 | 424 | 432 | 417 | ||
波兰语 | 3 | 3 | 427 | 424 | 425 | 417 | ||
工商管理 | 1 | 1 | 451 | 451 | 451 | 417 | ||
物流管理 | 1 | 1 | 430 | 430 | 430 | 417 | ||
大数据管理与应用 | 2 | 2 | 435 | 431 | 433 | 417 | ||
国际经济与贸易 | 3 | 3 | 438 | 430 | 434 | 417 | ||
金融工程 | 2 | 2 | 436 | 430 | 433 | 417 | ||
税收学 | 2 | 2 | 430 | 429 | 429.5 | 417 | ||
传播学 | 2 | 2 | 436 | 428 | 432 | 417 | ||
网络与新媒体 | 2 | 2 | 434 | 429 | 431.5 | 417 | ||
新闻学 | 2 | 2 | 437 | 426 | 431.5 | 417 | ||
会展经济与管理 | 3 | 3 | 428 | 426 | 426.67 | 417 | ||
酒店管理 | 4 | 4 | 438 | 428 | 432 | 417 | ||
大数据管理与应用(中外合作) | 8 | 8 | 450 | 427 | 431.5 | 417 | ||
网络与新媒体(中外合作) | 5 | 5 | 430 | 426 | 427 | 417 | ||
福建 | 历史类 | 外国语言文学类 | 10 | 10 | 474 | 459 | 465.6 | 467 |
日语 | 2 | 2 | 508 | 472 | 490 | 467 | ||
朝鲜语 | 2 | 2 | 472 | 462 | 467 | 467 | ||
泰语 | 2 | 2 | 460 | 458 | 459 | 467 | ||
土耳其语 | 2 | 2 | 458 | 458 | 458 | 467 | ||
西班牙语 | 3 | 3 | 468 | 461 | 464 | 467 | ||
俄语 | 2 | 2 | 474 | 465 | 469.5 | 467 | ||
德语 | 3 | 3 | 462 | 460 | 461 | 467 | ||
意大利语 | 2 | 1 | 459 | 459 | 459 | 467 | ||
工商管理 | 2 | 2 | 461 | 460 | 460.5 | 467 | ||
国际商务 | 2 | 5 | 462 | 457 | 458.8 | 467 | ||
国际经济与贸易 | 1 | 1 | 478 | 478 | 478 | 467 | ||
传播学 | 5 | 5 | 482 | 463 | 467.8 | 467 | ||
编辑出版学 | 2 | 3 | 466 | 461 | 462.67 | 467 | ||
汉语国际教育 | 6 | 6 | 468 | 458 | 463.17 | 467 | ||
汉语言文学 | 6 | 6 | 498 | 467 | 477.83 | 467 | ||
会展经济与管理 | 3 | 3 | 458 | 457 | 457.67 | 467 | ||
酒店管理 | 4 | 1 | 459 | 459 | 459 | 467 | ||
网络与新媒体 | 3 | 3 | 471 | 458 | 462.67 | 467 | ||
(中外合作办学) | ||||||||
物理类 | 外国语言文学类 | 7 | 7 | 448 | 425 | 434.71 | 423 | |
日语 | 2 | 2 | 444 | 438 | 441 | 423 | ||
朝鲜语 | 2 | 2 | 447 | 435 | 441 | 423 | ||
德语 | 2 | 2 | 439 | 424 | 431.5 | 423 | ||
工商管理 | 1 | 1 | 445 | 445 | 445 | 423 | ||
国际商务 | 2 | 2 | 427 | 423 | 425 | 423 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 469 | 438 | 453.5 | 423 | ||
投资学 | 2 | 2 | 427 | 423 | 425 | 423 | ||
经济统计学 | 2 | 2 | 425 | 423 | 424 | 423 | ||
传播学 | 2 | 2 | 427 | 426 | 426.5 | 423 | ||
会展经济与管理 | 2 | 2 | 430 | 420 | 425 | 423 | ||
酒店管理 | 3 | 3 | 428 | 420 | 422.67 | 423 | ||
大数据管理与应用(中外合作办学) | 7 | 7 | 422 | 417 | 420.43 | 423 | ||
网络与新媒体 | 2 | 2 | 445 | 431 | 438 | 423 | ||
(中外合作办学) | ||||||||
河北 | 历史类 | 外国语言文学类 | 3 | 3 | 513 | 484 | 494.33 | 454 |
日语 | 2 | 2 | 484 | 482 | 483 | 454 | ||
俄语 | 2 | 2 | 473 | 471 | 472 | 454 | ||
德语 | 2 | 2 | 473 | 470 | 471.5 | 454 | ||
传播学 | 2 | 2 | 488 | 483 | 485.5 | 454 | ||
网络与新媒体 | 2 | 2 | 484 | 481 | 482.5 | 454 | ||
汉语言文学 | 4 | 4 | 489 | 484 | 486.5 | 454 | ||
会展经济与管理 | 2 | 2 | 480 | 478 | 479 | 454 | ||
酒店管理 | 2 | 2 | 472 | 464 | 468 | 454 | ||
物理类 | 外国语言文学类 | 2 | 2 | 449 | 448 | 448.5 | 412 | |
日语 | 1 | 1 | 434 | 434 | 434 | 412 | ||
俄语 | 2 | 2 | 446 | 444 | 445 | 412 | ||
大数据管理与应用(中外合作办学) | 2 | 2 | 426 | 424 | 425 | 412 | ||
网络与新媒体 | 2 | 2 | 434 | 424 | 429 | 412 | ||
(中外合作办学) | ||||||||
湖北 | 历史类 | 外国语言文学类 | 3 | 3 | 509 | 496 | 502 | 463 |
日语 | 2 | 2 | 532 | 501 | 516.5 | 463 | ||
朝鲜语 | 2 | 2 | 495 | 484 | 489.5 | 463 | ||
阿拉伯语 | 2 | 2 | 490 | 486 | 488 | 463 | ||
印度尼西亚语 | 2 | 2 | 487 | 485 | 486 | 463 | ||
西班牙语 | 2 | 2 | 482 | 481 | 481.5 | 463 | ||
德语 | 2 | 2 | 490 | 481 | 485.5 | 463 | ||
传播学 | 2 | 2 | 486 | 478 | 482 | 463 | ||
编辑出版学 | 2 | 2 | 503 | 487 | 495 | 463 | ||
新闻学 | 2 | 2 | 494 | 484 | 489 | 463 | ||
汉语国际教育 | 4 | 4 | 543 | 492 | 507.5 | 463 | ||
酒店管理 | 2 | 2 | 486 | 484 | 485 | 463 | ||
网络与新媒体 | 3 | 3 | 492 | 488 | 490 | 463 | ||
(中外合作办学) | ||||||||
物理类 | 外国语言文学类 | 2 | 2 | 461 | 445 | 453 | 397 | |
日语 | 1 | 1 | 437 | 437 | 437 | 397 | ||
西班牙语 | 1 | 1 | 425 | 425 | 425 | 397 | ||
电子商务 | 2 | 2 | 447 | 441 | 444 | 397 | ||
大数据管理与应用 | 2 | 2 | 447 | 440 | 443.5 | 397 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 441 | 436 | 438.5 | 397 | ||
广东 | 历史类 | 外国语言文学类 | 3 | 3 | 491 | 485 | 487 | 448 |
日语 | 2 | 2 | 483 | 483 | 483 | 448 | ||
朝鲜语 | 2 | 2 | 478 | 478 | 478 | 448 | ||
阿拉伯语 | 2 | 2 | 482 | 481 | 481.5 | 448 | ||
印度尼西亚语 | 2 | 2 | 480 | 480 | 480 | 448 | ||
法语 | 3 | 3 | 500 | 482 | 491 | 448 | ||
西班牙语 | 3 | 3 | 482 | 477 | 479 | 448 | ||
俄语 | 2 | 2 | 484 | 480 | 482 | 448 | ||
德语 | 3 | 3 | 499 | 481 | 488 | 448 | ||
葡萄牙语 | 3 | 3 | 486 | 479 | 481 | 448 | ||
波兰语 | 2 | 2 | 483 | 483 | 483 | 448 | ||
国际经济与贸易 | 1 | 1 | 484 | 484 | 484 | 448 | ||
投资学 | 1 | 1 | 481 | 481 | 481 | 448 | ||
经济统计学 | 1 | 1 | 484 | 484 | 484 | 448 | ||
传播学 | 3 | 3 | 494 | 486 | 490 | 448 | ||
新闻学 | 2 | 2 | 495 | 485 | 490 | 448 | ||
时尚传播 | 2 | 2 | 492 | 487 | 489.5 | 448 | ||
会展经济与管理 | 2 | 2 | 485 | 483 | 484 | 448 | ||
物理类 | 外国语言文学类 | 2 | 2 | 497 | 496 | 496.5 | 432 | |
日语 | 1 | 1 | 470 | 470 | 470 | 432 | ||
朝鲜语 | 2 | 2 | 469 | 468 | 468.5 | 432 | ||
法语 | 2 | 2 | 465 | 463 | 464 | 432 | ||
西班牙语 | 3 | 3 | 477 | 467 | 470 | 432 | ||
俄语 | 1 | 1 | 474 | 474 | 474 | 432 | ||
德语 | 2 | 2 | 467 | 459 | 463 | 432 | ||
葡萄牙语 | 2 | 2 | 463 | 460 | 461.5 | 432 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 482 | 469 | 475.5 | 432 | ||
传播学 | 2 | 2 | 468 | 464 | 466 | 432 | ||
时尚传播 | 2 | 2 | 484 | 472 | 478 | 432 | ||
重庆 | 历史类 | 印度尼西亚语 | 2 | 2 | 492 | 488 | 490 | 456 |
西班牙语 | 2 | 2 | 504 | 478 | 491 | 456 | ||
意大利语 | 2 | 2 | 509 | 495 | 502 | 456 | ||
时尚传播 | 2 | 2 | 494 | 489 | 491.5 | 456 | ||
汉语言文学 | 2 | 2 | 503 | 499 | 501 | 456 | ||
湖南 | 历史类 | 外国语言文学类 | 5 | 5 | 505 | 492 | 499 | 466 |
日语 | 2 | 2 | 503 | 496 | 499.5 | 466 | ||
西班牙语 | 2 | 2 | 500 | 490 | 495 | 466 | ||
俄语 | 2 | 2 | 494 | 492 | 493 | 466 | ||
意大利语 | 2 | 2 | 490 | 490 | 490 | 466 | ||
传播学 | 2 | 2 | 488 | 488 | 488 | 466 | ||
时尚传播 | 2 | 2 | 495 | 491 | 493 | 466 | ||
汉语言文学 | 2 | 2 | 519 | 515 | 517 | 466 | ||
酒店管理 | 2 | 2 | 503 | 495 | 499 | 466 | ||
物理类 | 外国语言文学类 | 2 | 2 | 494 | 485 | 489.5 | 434 | |
西班牙语 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492 | 434 | ||
电子商务 | 2 | 2 | 484 | 479 | 481.5 | 434 | ||
传播学 | 1 | 1 | 505 | 505 | 505 | 434 | ||
大数据管理与应用(中外合作办学) | 3 | 3 | 472 | 470 | 471 | 434 | ||
安徽 | 文史 | 外国语言文学类 | 16 | 16 | 538 | 530 | 532 | 519 |
日语 | 6 | 6 | 533 | 529 | 531 | 519 | ||
朝鲜语 | 4 | 4 | 529 | 527 | 528 | 519 | ||
阿拉伯语 | 2 | 2 | 529 | 528 | 528.5 | 519 | ||
印度尼西亚语 | 2 | 2 | 528 | 528 | 528 | 519 | ||
法语 | 3 | 3 | 534 | 530 | 531 | 519 | ||
西班牙语 | 4 | 4 | 531 | 528 | 529 | 519 | ||
俄语 | 2 | 2 | 530 | 528 | 529 | 519 | ||
德语 | 3 | 3 | 546 | 528 | 534 | 519 | ||
意大利语 | 3 | 3 | 528 | 528 | 528 | 519 | ||
葡萄牙语 | 2 | 2 | 528 | 528 | 528 | 519 | ||
工商管理 | 1 | 1 | 533 | 533 | 533 | 519 | ||
物流管理 | 1 | 1 | 530 | 530 | 530 | 519 | ||
电子商务 | 1 | 1 | 531 | 531 | 531 | 519 | ||
国际经济与贸易 | 3 | 3 | 534 | 530 | 532 | 519 | ||
编辑出版学 | 2 | 2 | 533 | 533 | 533 | 519 | ||
汉语国际教育 | 2 | 2 | 538 | 533 | 536 | 519 | ||
汉语言文学 | 3 | 3 | 542 | 533 | 537 | 519 | ||
会展经济与管理 | 2 | 2 | 533 | 531 | 532 | 519 | ||
酒店管理 | 4 | 4 | 529 | 528 | 528.5 | 519 | ||
大数据管理与应用(中外合作办学) | 3 | 3 | 527 | 520 | 522 | 519 | ||
网络与新媒体 | 4 | 4 | 531 | 522 | 525 | 519 | ||
(中外合作办学) | ||||||||
理工 | 外国语言文学类 | 14 | 14 | 443 | 420 | 428 | 415 | |
日语 | 3 | 3 | 431 | 416 | 423 | 415 | ||
朝鲜语 | 3 | 3 | 418 | 400 | 407 | 415 | ||
法语 | 2 | 2 | 440 | 428 | 434 | 415 | ||
西班牙语 | 3 | 3 | 436 | 417 | 427 | 415 | ||
俄语 | 2 | 2 | 434 | 423 | 429 | 415 | ||
德语 | 2 | 2 | 442 | 419 | 430 | 415 | ||
意大利语 | 1 | 1 | 401 | 401 | 401 | 415 | ||
葡萄牙语 | 1 | 1 | 401 | 401 | 401 | 415 | ||
工商管理 | 1 | 1 | 421 | 421 | 421 | 415 | ||
国际商务 | 2 | 2 | 424 | 415 | 419 | 415 | ||
物流管理 | 2 | 2 | 433 | 419 | 426 | 415 | ||
电子商务 | 2 | 2 | 417 | 416 | 416.5 | 415 | ||
大数据管理与应用 | 4 | 4 | 464 | 418 | 435 | 415 | ||
国际经济与贸易 | 3 | 3 | 451 | 426 | 425 | 415 | ||
金融工程 | 2 | 2 | 440 | 405 | 422 | 415 | ||
税收学 | 3 | 3 | 406 | 404 | 405 | 415 | ||
经济统计学 | 2 | 2 | 410 | 403 | 407 | 415 | ||
数字媒体技术 | 5 | 5 | 430 | 418 | 424 | 415 | ||
汉语国际教育 | 2 | 2 | 426 | 419 | 422 | 415 | ||
汉语言文学 | 3 | 3 | 428 | 421 | 426 | 415 | ||
会展经济与管理 | 2 | 2 | 437 | 423 | 430 | 415 | ||
酒店管理 | 3 | 3 | 418 | 415 | 416 | 415 | ||
大数据管理与应用(中外合作办学) | 3 | 3 | 416 | 403 | 408 | 415 | ||
网络与新媒体 | 4 | 4 | 435 | 420 | 428 | 415 | ||
(中外合作办学) | ||||||||
广西 | 文史 | 外国语言文学类 | 6 | 6 | 449 | 413 | 432 | 413 |
日语 | 2 | 2 | 448 | 413 | 431 | 413 | ||
泰语 | 2 | 3 | 484 | 418 | 443 | 413 | ||
工商管理 | 1 | 1 | 411 | 411 | 411 | 413 | ||
国际商务 | 3 | 4 | 442 | 405 | 419 | 413 | ||
电子商务 | 3 | 2 | 414 | 408 | 411 | 413 | ||
国际经济与贸易 | 3 | 3 | 448 | 406 | 421 | 413 | ||
金融工程 | 2 | 2 | 435 | 411 | 423 | 413 | ||
税收学 | 1 | 3 | 457 | 403 | 424 | 413 | ||
传播学 | 2 | 4 | 437 | 411 | 424 | 413 | ||
网络与新媒体 | 2 | 2 | 412 | 409 | 411 | 413 | ||
新闻学 | 2 | 2 | 431 | 409 | 420 | 413 | ||
汉语言文学 | 4 | 4 | 408 | 403 | 406 | 413 | ||
会展经济与管理 | 2 | 2 | 420 | 404 | 412 | 413 | ||
酒店管理 | 2 | 2 | 411 | 406 | 409 | 413 | ||
理工 | 外国语言文学类 | 4 | 4 | 367 | 348 | 359 | 348 | |
工商管理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
国际商务 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
电子商务 | 3 | 1 | 347 | 347 | 347 | 348 | ||
大数据管理与应用 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
国际经济与贸易 | 3 | 2 | 346 | 343 | 345 | 348 | ||
金融工程 | 2 | 2 | 358 | 343 | 351 | 348 | ||
投资学 | 2 | 2 | 375 | 344 | 360 | 348 | ||
税收学 | 2 | 3 | 367 | 341 | 350 | 348 | ||
经济统计学 | 2 | 2 | 388 | 374 | 381 | 348 | ||
网络与新媒体 | 2 | 2 | 356 | 341 | 349 | 348 | ||
新闻学 | 2 | 2 | 354 | 353 | 353.5 | 348 | ||
数字媒体技术 | 5 | 4 | 379 | 741 | 362 | 348 | ||
汉语言文学 | 2 | 2 | 393 | 382 | 388 | 348 | ||
会展经济与管理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
江西 | 文史 | 外国语言文学类 | 3 | 3 | 530 | 522 | 526 | 496 |
日语 | 2 | 2 | 526 | 521 | 524 | 496 | ||
法语 | 2 | 2 | 516 | 516 | 516 | 496 | ||
西班牙语 | 2 | 2 | 516 | 515 | 515.5 | 496 | ||
德语 | 1 | 1 | 531 | 531 | 531 | 496 | ||
工商管理 | 1 | 1 | 520 | 520 | 520 | 496 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 519 | 516 | 518 | 496 | ||
汉语国际教育 | 1 | 1 | 520 | 520 | 520 | 496 | ||
汉语言文学 | 2 | 2 | 520 | 517 | 519 | 496 | ||
理工 | 外国语言文学类 | 2 | 2 | 460 | 455 | 458 | 443 | |
日语 | 2 | 2 | 460 | 454 | 457 | 443 | ||
西班牙语 | 2 | 2 | 460 | 454 | 457 | 443 | ||
德语 | 1 | 1 | 453 | 453 | 453 | 443 | ||
工商管理 | 1 | 1 | 455 | 455 | 455 | 443 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 467 | 463 | 465 | 443 | ||
数字媒体技术 | 5 | 5 | 458 | 455 | 457 | 443 | ||
汉语国际教育 | 1 | 1 | 464 | 464 | 464 | 443 | ||
甘肃 | 文史 | 外国语言文学类 | 3 | 3 | 454 | 432 | 444 | 432 |
日语 | 2 | 2 | 444 | 424 | 434 | 432 | ||
土耳其语 | 2 | 2 | 434 | 416 | 425 | 432 | ||
工商管理 | 3 | 2 | 420 | 415 | 417 | 432 | ||
电子商务 | 1 | 1 | 415 | 415 | 415 | 432 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 455 | 418 | 436 | 432 | ||
编辑出版学 | 2 | 2 | 441 | 415 | 426 | 432 | ||
网络与新媒体 | 2 | 2 | 440 | 423 | 431 | 432 | ||
新闻学 | 1 | 1 | 438 | 438 | 438 | 432 | ||
会展经济与管理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
酒店管理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
理工 | 外国语言文学类 | 3 | 2 | 352 | 339 | 345 | 336 | |
工商管理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
电子商务 | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 | 336 | ||
大数据管理与应用 | 3 | 3 | 346 | 332 | 340 | 336 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
投资学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
经济统计学 | 2 | 2 | 350 | 336 | 343 | 336 | ||
编辑出版学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
网络与新媒体 | 2 | 2 | 362 | 337 | 349 | 336 | ||
酒店管理 | 1 | 1 | 336 | 336 | 336 | 336 | ||
黑龙江 | 文史 | 外国语言文学类 | 1 | 1 | 409 | 409 | 409 | 354 |
日语 | 4 | 4 | 393 | 385 | 387 | 354 | ||
朝鲜语 | 2 | 2 | 385 | 384 | 384.5 | 354 | ||
阿拉伯语 | 2 | 2 | 395 | 394 | 394.5 | 354 | ||
西班牙语 | 1 | 1 | 405 | 405 | 405 | 354 | ||
理工 | 外国语言文学类 | 1 | 1 | 301 | 301 | 301 | 280 | |
日语 | 4 | 4 | 350 | 321 | 335 | 280 | ||
朝鲜语 | 2 | 2 | 332 | 299 | 315 | 280 | ||
西班牙语 | 1 | 1 | 322 | 322 | 322 | 280 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 318 | 312 | 315 | 280 | ||
山西 | 文史 | 外国语言文学类 | 5 | 5 | 425 | 400 | 409 | 393 |
日语 | 2 | 2 | 409 | 399 | 404 | 393 | ||
朝鲜语 | 2 | 2 | 426 | 411 | 418 | 393 | ||
俄语 | 1 | 1 | 398 | 398 | 398 | 393 | ||
国际经济与贸易 | 1 | 1 | 393 | 393 | 393 | 393 | ||
传播学 | 2 | 2 | 406 | 399 | 402 | 393 | ||
编辑出版学 | 2 | 2 | 419 | 416 | 417 | 393 | ||
汉语言文学 | 1 | 2 | 431 | 425 | 418 | 393 | ||
酒店管理 | 2 | 4 | 393 | 385 | 389 | 393 | ||
理工 | 外国语言文学类 | 3 | 3 | 365 | 345 | 355 | 343 | |
日语 | 1 | 1 | 343 | 343 | 343 | 343 | ||
俄语 | 1 | 1 | 338 | 338 | 338 | 343 | ||
国际经济与贸易 | 1 | 4 | 337 | 332 | 334 | 343 | ||
经济统计学 | 2 | 4 | 342 | 333 | 336 | 343 | ||
数字媒体技术 | 3 | 4 | 347 | 338 | 341 | 343 | ||
汉语言文学 | 1 | 1 | 347 | 347 | 347 | 343 | ||
贵州 | 文史 | 外国语言文学类 | 11 | 11 | 509 | 479 | 485 | 479 |
日语 | 2 | 2 | 485 | 479 | 482 | 479 | ||
朝鲜语 | 2 | 2 | 485 | 482 | 483 | 479 | ||
德语 | 1 | 1 | 550 | 550 | 550 | 479 | ||
工商管理 | 2 | 2 | 485 | 479 | 482 | 479 | ||
国际商务 | 2 | 2 | 480 | 479 | 479 | 479 | ||
电子商务 | 2 | 2 | 481 | 479 | 480 | 479 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 481 | 481 | 481 | 479 | ||
税收学 | 2 | 2 | 482 | 479 | 481 | 479 | ||
经济统计学 | 2 | 2 | 481 | 480 | 480 | 479 | ||
传播学 | 4 | 4 | 483 | 479 | 480 | 479 | ||
编辑出版学 | 2 | 2 | 480 | 479 | 479 | 479 | ||
网络与新媒体 | 4 | 4 | 482 | 480 | 480 | 479 | ||
新闻学 | 4 | 4 | 486 | 484 | 485 | 479 | ||
汉语国际教育 | 2 | 2 | 485 | 479 | 482 | 479 | ||
汉语言文学 | 4 | 4 | 487 | 484 | 485 | 479 | ||
会展经济与管理 | 2 | 2 | 483 | 483 | 483 | 479 | ||
酒店管理 | 3 | 3 | 483 | 479 | 480 | 479 | ||
理工 | 外国语言文学类 | 9 | 9 | 411 | 372 | 384 | 367 | |
日语 | 1 | 1 | 370 | 370 | 370 | 367 | ||
朝鲜语 | 1 | 1 | 369 | 369 | 369 | 367 | ||
德语 | 1 | 1 | 382 | 382 | 382 | 367 | ||
工商管理 | 2 | 2 | 370 | 368 | 369 | 367 | ||
国际商务 | 2 | 2 | 370 | 368 | 369 | 367 | ||
电子商务 | 2 | 2 | 377 | 370 | 373 | 367 | ||
大数据管理与应用 | 5 | 5 | 378 | 367 | 371 | 367 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 381 | 371 | 376 | 367 | ||
税收学 | 2 | 2 | 369 | 369 | 369 | 367 | ||
经济统计学 | 2 | 2 | 369 | 368 | 368 | 367 | ||
