上海第二工业大学有哪些专业?
作者:检测购系统 发表时间:2022-05-14 12:34:19 浏览次数:79
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
以下是大学生必备网为大家整理的上海第二工业大学学院专业设置情况,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要到学校官网确认准确。
本科专业设置一览表
学科门 类 | 专业类 | 专业名称 | 学位授予门类 | 所属学院 | |||
代 码 | 名 称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | ||
08 | 工学 | 0802 | 机械类 | 080201 | 机械工程 | 工学 | 智能制造与控制工程学院 |
080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 智能制造与控制工程学院 | ||||
080204 | 机械电子工程 | 工学 | 智能制造与控制工程学院 | ||||
080205 | 工业设计 | 工学 | 应用艺术设计学院 | ||||
080207 | 车辆工程 | 工学 | 智能制造与控制工程学院 | ||||
080213T | 智能制造工程 | 工学 | 智能制造与控制工程学院 | ||||
0803 | 仪器类 | 080301 | 测控技术与仪器 | 工学 | 智能制造与控制工程学院 | ||
0804 | 材料类 | 080401 | 材料科学与工程 | 工学 | 能源与材料学院 | ||
080403 | 材料化学 | 工学 | 能源与材料学院 | ||||
080416T | 复合材料成型工程 | 工学 | 能源与材料学院 | ||||
0807 | 电子信息类 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 | 计算机与信息工程学院 | ||
080703 | 通信工程 | 工学 | 计算机与信息工程学院 | ||||
080705 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 计算机与信息工程学院 | ||||
0808 | 自动化类 | 080801 | 自动化 | 工学 | 智能制造与控制工程学院 | ||
0809 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机与信息工程学院 | ||
080902 | 软件工程 | 工学 | 计算机与信息工程学院 | ||||
080903 | 网络工程 | 工学 | 计算机与信息工程学院 | ||||
080906 | 数字媒体技术 | 工学 | 计算机与信息工程学院 | ||||
080907T | 智能科学与技术 | 工学 | 计算机与信息工程学院 | ||||
080910T | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机与信息工程学院 | ||||
0825 | 环境科学与工程类 | 082502 | 环境工程 | 工学 | 资源与环境工程学院 | ||
082505T | 环保设备工程 | 工学 | 资源与环境工程学院 | ||||
12 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程类 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 智能制造与控制工程学院 |
1202 | 工商管理类 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 经济与管理学院 | ||
120205 | 国际商务 | 管理学 | 经济与管理学院 | ||||
1204 | 公共管理类 | 120409T | 公共关系学 | 管理学 | 文理学部 | ||
1206 | 物流管理与工程类 | 120601 | 物流管理 | 管理学 | 经济与管理学院 | ||
1207 | 工业工程类 | 120701 | 工业工程 | 工学 | 智能制造与控制工程学院 | ||
1208 | 电子商务类 | 120801 | 电子商务 | 工学 | 经济与管理学院 | ||
1209 | 旅游管理类 | 120902 | 酒店管理 | 管理学 | 经济与管理学院 | ||
120903 | 会展经济与管理 | 管理学 | 经济与管理学院 | ||||
02 | 经济学 | 0201 | 经济学类 | 020102 | 经济统计学 | 经济学 | 文理学部 |
0202 | 财政学类 | 020202 | 税收学 | 经济学 | 经济与管理学院 | ||
0203 | 金融学类 | 020306T | 信用管理 | 经济学 | 经济与管理学院 | ||
020304 | 投资学 | 经济学 | 经济与管理学院 | ||||
05 | 文学 | 0501 | 中国语言文学类 | 050103 | 汉语国际教育 | 文学 | 国际交流学院 |
0502 | 外国语言文学类 | 050201 | 英语 | 文学 | 文理学部 | ||
050207 | 日语 | 文学 | 文理学部 | ||||
07 | 理学 | 0701 | 数学类 | 070102 | 信息与计算科学 | 理学 | 文理学部 |
0712 | 统计学类 | 071202 | 应用统计学 | 理学 | 文理学部 | ||
0703 | 化学类 | 070302 | 应用化学 | 工学 | 资源与环境工程学院 | ||
13 | 艺术学 | 1305 | 设计学类 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术学院 |
130503 | 环境设计 | 艺术学 | 艺术学院 | ||||
130504 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术学院 | ||||
130508 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 艺术学院 | ||||
6 | 23 | 45 | 6 | 8 |
高职备案专业设置一览表
专业大类 | 专业类 | 专业名称 | 设置时间 (批准时间) | |||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | |
44 | 土木建筑大类 | 4405 | 建设工程管理类 | 440503 | 建筑经济信息化管理 | 2000 |
46 | 装备制造大类 | 4601 | 机械设计制造类 | 460104 | 机械制造与自动化 | 1999 |
460103 | 数控技术 | 1999 | ||||
460113 | 模具设计与制造 | 2000 | ||||
4603 | 自动化类 | 460301 | 机电一体化技术 | 2000 | ||
460306 | 电气自动化技术 | 1999 | ||||
51 | 电子与信息大类 | 5102 | 计算机类 | 510201 | 计算机应用技术 | 2000 |
510202 | 计算机网络技术 | 2000 | ||||
5103 | 通信类 | 510301 | 现代通信技术 | 2002 | ||
52 | 医药卫生大类 | 5209 | 眼视光类 | 520901 | 眼视光技术 | 2000 |
53 | 财经商贸大类 | 5305 | 经济贸易类 | 530502 | 国际商务 | 1999 |
5306 | 工商管理类 | 530601 | 工商企业管理 | 2002 | ||
5308 | 物流类 | 530802 | 现代物流管理 | 2000 | ||
54 | 旅游大类 | 5401 | 旅游类 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 2002 |
540112 | 会展策划与管理 | 2003 | ||||
55 | 文化艺术大类 | 5501 | 艺术设计类 | 550117 | 人物形象设计 | 2004 |
57 | 教育与体育大类 | 5702 | 语言类 | 570202 | 应用英语 | 1999 |
570204 | 应用韩语 | 2009 | ||||
5703 | 体育类 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 2019 | ||
570311 | 体育运营与管理 | 2018 | ||||
8 | 13 | 20 |
上海第二工业大学(Shanghai Polytechnic University),简称“二工大”,成立于1960年,是以工科为主,管经文理艺多学科协调发展的市属普通高等学校;入选“服务国家特殊需求人才培养项目”硕士专业学位研究生培养试点单位、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、教育部“双万计划”、教育部高职高专师资培训基地、国家级大学生创新创业训练计划、全国职业教育先进单位、全国职业教育师资培训重点建设基地、上海市职业教育师资培训基地、上海市“双名工程”培养基地、上海市文明单位、上海市花园单位、上海高校高峰高原学科建设计划、上海高校一流学科(B类)建设计划、上海高等学校一流本科建设引领计划、上海市级新工科研究与改革实践项目,为中国应用技术大学(学院)联盟成员单位、CDIO工程教育联盟成员单位、上海市职业教育协会副会长单位、上海市金桥出口加工区企业协会常务理事单位、海峡两岸应用性(技术与职业)高等教育学术研讨会成员单位。
“材料科学与工程”学科获批上海高校一流学科建设B类(培育)并曾参与上海高校Ⅳ类高峰学科建设,“环境科学与工程(资源循环科学与工程)”学科获批上海高校II类高原学科建设。“十四五”期间,学校结合高水平地方高校建设目标,依据规划安排建设“机械工程(智能制造工程)”、“材料科学与工程(节能与新能源材料)”两个高原学科。
论文查重系统:https://www.jiancegou.cn本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。