湖州师范学院有哪些专业?
作者:检测购系统 发表时间:2022-05-14 12:23:51 浏览次数:94
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
以下是大学生必备网为大家整理的湖州师范学院院系专业设置情况,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要到学校官网确认准确。
湖州师范学院本科专业一览表 | ||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所属学院 | 学制 | 学科门类 | 授予学位 | 发文批准时间 | 专业类别 |
1 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济管理学院 | 4年 | 经济学 | 经济学 | 2002年 | 经济与贸易类 |
2 | 120801 | 电子商务 | 4年 | 管理学 | 管理学 | 2003年 | 电子商务类 | |
3 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 管理学 | 管理学 | 2007年 | 物流管理与工程类 | |
4 | 120204 | 财务管理 | 4年 | 管理学 | 管理学 | 2013年 | 工商管理类 | |
5 | 020302 | 金融工程 | 4年 | 经济学 | 经济学 | 2016年 | 金融学类 | |
6 | 120402 | 行政管理 | 4年 | 管理学 | 管理学 | 2003年 | 公共管理类 | |
7 | 120901K | 旅游管理 | 4年 | 管理学 | 管理学 | 2005年 | 旅游管理类 | |
8 | 030102T | 知识产权 | 4年 | 法学 | 法学 | 2019年 | 法学类 | |
9 | 030503 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 4年 | 法学 | 法学 | 2000年 | 马克思主义理论类 |
10 | 040107 | 小学教育 | 教师教育学院 | 4年 | 教育学 | 教育学 | 2002年 | 教育学类 |
11 | 040104 | 教育技术学 | 4年 | 教育学 | 理学 | 2005年 | 教育学类 | |
12 | 071102 | 应用心理学 | 4年 | 理学 | 理学 | 2005年 | 心理学类 | |
13 | 040106 | 学前教育 | 4年 | 教育学 | 教育学 | 2007年 | 教育学类 | |
14 | 040201 | 体育教育 | 体育学院 | 4年 | 教育学 | 教育学 | 2001年 | 体育学类 |
15 | 050101 | 汉语言文学 | 人文学院 | 4年 | 文学 | 文学 | 2000年 | 中国语言文学类 |
16 | 060101 | 历史学 | 4年 | 历史学 | 历史学 | 2000年 | 历史学类 | |
17 | 050303 | 广告学 | 4年 | 文学 | 文学 | 2002年 | 新闻传播学类 | |
18 | 050301 | 新闻学 | 4年 | 文学 | 文学 | 2004年 | 新闻传播学类 | |
19 | 050103 | 汉语国际教育 | 4年 | 文学 | 文学 | 2006年 | 中国语言文学类 | |
20 | 050201 | 英语 | 外国语学院 | 4年 | 文学 | 文学 | 2000年 | 外国语言文学类 |
21 | 050207 | 日语 | 4年 | 文学 | 文学 | 2004年 | 外国语言文学类 | |
22 | 050262 | 商务英语 | 4年 | 文学 | 文学 | 2012年 | 外国语言文学类 | |
23 | 050202 | 俄语 | 4年 | 文学 | 文学 | 2017年 | 外国语言文学类 | |
24 | 130401 | 美术学 | 艺术学院 | 4年 | 艺术学 | 艺术学 | 2001年 | 美术学类 |
25 | 130202 | 音乐学 | 4年 | 艺术学 | 艺术学 | 2001年 | 音乐与舞蹈学类 | |
26 | 130502 | 视觉传达设计 | 4年 | 艺术学 | 艺术学 | 2003年 | 设计学类 | |
27 | 130503 | 环境设计 | 4年 | 艺术学 | 艺术学 | 2003年 | 设计学类 | |
28 | 130504 | 产品设计 | 4年 | 艺术学 | 艺术学 | 2003年 | 设计学类 | |
29 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4年 | 艺术学 | 艺术学 | 2003年 | 设计学类 | |
30 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学院 | 4年 | 理学 | 理学 | 2000年 | 数学类 |
31 | 070201 | 物理学 | 4年 | 理学 | 理学 | 2000年 | 物理学类 | |
32 | 070102 | 信息与计算科学 | 4年 | 理学 | 理学 | 2001年 | 数学类 | |
33 | 040102 | 科学教育 | 4年 | 教育学 | 教育学 | 2005年 | 教育学类 | |
34 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 4年 | 工学 | 工学 | 2011年 | 电子信息类 | |
35 | 080414T | 新能源材料与器件 | 4年 | 工学 | 工学 | 2018年 | 材料类 | |
36 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 工学 | 理学 | 2019年 | 计算机类 | |
37 | 080901 | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 | 4年 | 工学 | 工学 | 2001年 | 计算机类 |
38 | 080701 | 电子信息工程 | 4年 | 工学 | 工学 | 2002年 | 电子信息类 | |
39 | 080905 | 物联网工程 | 4年 | 工学 | 工学 | 2013年 | 计算机类 | |
40 | 080703 | 通信工程 | 4年 | 工学 | 工学 | 2015年 | 电子信息类 | |
41 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学院 | 4年 | 工学 | 工学 | 2006年 | 机械类 |
42 | 080403 | 材料化学 | 4年 | 工学 | 工学 | 2006年 | 材料类 | |
43 | 080204 | 机械电子工程 | 4年 | 工学 | 工学 | 2010年 | 机械类 | |
44 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 工学 | 工学 | 2012年 | 电气类 | |
45 | 082801 | 建筑学 | 5年 | 工学 | 工学 | 2016年 | 建筑类 | |
46 | 070301 | 化学 | 生命科学学院 | 4年 | 理学 | 理学 | 2000年 | 化学类 |
47 | 083001 | 生物工程 | 4年 | 工学 | 工学 | 2003年 | 生物工程类 | |
48 | 081302 | 制药工程 | 4年 | 工学 | 工学 | 2005年 | 化工与制药类 | |
49 | 090601 | 水产养殖学 | 4年 | 农学 | 农学 | 2012年 | 水产类 | |
50 | 071001 | 生物科学 | 4年 | 理学 | 理学 | 2020年 | 生物科学类 | |
51 | 101101 | 护理学 | 医学院、护理学院 | 4年 | 医学 | 理学 | 2003年 | 护理学类 |
52 | 100301K | 口腔医学 | 5年 | 医学 | 医学 | 2006年 | 口腔医学类 | |
53 | 100201K | 临床医学 | 5年 | 医学 | 医学 | 2010年 | 临床医学类 |
湖州师范学院2021年撤销专业
撤序 | 撤销专业 | 教育部发文年份 | 文件名称 | 发文时间 |
C9 | 市场营销 | 2021 | 教育部关于公布2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知(教高函〔2021〕1号) | 2021.2.10 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。