南京师范大学泰州学院是几本_是二本还是三本大学?
作者:检测购系统 发表时间:2022-05-14 09:06:27 浏览次数:196
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分南京师范大学泰州学院是二本还是三本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,在第三批次招生的话,就说该大学是三本大学)
根据公开信息可知:南京师范大学泰州学院在江苏是本科批次招生,所以我们通常认为南京师范大学泰州学院是本科大学。(注:自2021年开始,江苏本科一批、本科二批合并为本科批)
如果你不是江苏考生,南京师范大学泰州学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说南京师范大学泰州学院是二本大学。
附:南京师范大学泰州学院2021年录取分数线
普通类专业2021年江苏省录取分数线 | |||
科类 | 专业名称 | 最低分 | 省控线 |
历史组 (不限选考科目) | 工商管理 | 500 | 476 |
国际经济与贸易 | 500 | ||
财务管理 | 500 | ||
人力资源管理 | 501 | ||
法学 | 502 | ||
行政管理 | 500 | ||
小学教育(师范) | 506 | ||
学前教育(师范) | 504 | ||
汉语言文学(师范) | 508 | ||
汉语言文学 | 503 | ||
历史学(师范) | 506 | ||
英语(师范) | 506 | ||
英语 | 502 | ||
物理组 (不限选考科目) | 数学与应用数学(师范) | 463 | 417 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 457 | ||
电子信息工程 | 459 | ||
物理学(师范) | 461 | ||
通信工程 | 459 | ||
电气工程及其自动化 | 457 | ||
建筑电气与智能化 | 456 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 456 | ||
制药工程 | 457 | ||
风景园林 | 457 | ||
国际经济与贸易 | 460 | ||
财务管理 | 465 | ||
法学 | 465 | ||
小学教育(师范) | 476 | ||
英语(师范) | 478 | ||
物理组 (生物或化学) | 生物技术 | 466 |
普通类专业2021年江苏省以外录取分数线 | ||||
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 | 省控线 |
浙江 | 综合改革 | 工商管理 | 541 | 495 |
国际经济与贸易 | 545 | |||
财务管理 | 549 | |||
法学 | 551 | |||
行政管理 | 542 | |||
汉语言文学 | 557 | |||
英语 | 551 | |||
制药工程 | 545 | |||
上海 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 430 | 400 |
法学 | 431 | |||
学前教育(师范) | 436 | |||
小学教育(师范) | 445 | |||
汉语言文学(师范) | 442 | |||
汉语言文学 | 428 | |||
英语(师范) | 443 | |||
英语 | 428 | |||
财务管理 | 429 | |||
行政管理 | 428 | |||
数学与应用数学(师范) | 411 | |||
物理学(师范) | 400 | |||
生物技术 | 418 | |||
制药工程 | 418 | |||
风景园林 | 417 | |||
山东 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 477 | 444 |
财务管理 | 480 | |||
法学 | 483 | |||
小学教育(师范) | 489 | |||
汉语言文学(师范) | 500 | |||
广东 | 综合改革 | 工商管理 | 492 | 448 |
国际经济与贸易 | 493 | |||
财务管理 | 493 | |||
法学 | 494 | |||
行政管理 | 492 | |||
学前教育(师范) | 495 | |||
英语(师范) | 499 | |||
英语 | 494 | |||
海南 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 536 | 466 |
财务管理 | 536 | |||
法学 | 536 | |||
小学教育(师范) | 553 | |||
英语(师范) | 549 | |||
汉语言文学(师范) | 539 | |||
安徽 | 文科 | 国际经济与贸易 | 548 | 519 |
人力资源管理 | 548 | |||
法学 | 552 | |||
小学教育(师范) | 554 | |||
汉语言文学(师范) | 551 | |||
历史学(师范) | 553 | |||
英语(师范) | 551 | |||
英语 | 550 | |||
财务管理 | 549 | |||
行政管理 | 548 | |||
理科 | 数学与应用数学(师范) | 461 | 415 | |
物理学(师范) | 455 | |||
电子信息工程 | 454 | |||
通信工程 | 451 | |||
电气工程及其自动化 | 448 | |||
建筑电气与智能化 | 447 | |||
生物技术 | 447 | |||
应用化学 | 447 | |||
制药工程 | 451 | |||
风景园林 | 449 | |||
江西 | 文科 | 人力资源管理 | 512 | 496 |
财务管理 | 513 | |||
法学 | 515 | |||
行政管理 | 514 | |||
小学教育(师范) | 520 | |||
学前教育(师范) | 514 | |||
理科 | 数学与应用数学(师范) | 470 | 443 | |
物理学(师范) | 467 | |||
电子信息工程 | 466 | |||
通信工程 | 460 | |||
电气工程及其自动化 | 458 | |||
建筑电气与智能化 | 454 | |||
生物技术 | 456 | |||
应用化学 | 462 | |||
制药工程 | 461 | |||
风景园林 | 464 | |||
河南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 517 | 466 |
法学 | 519 | |||
学前教育(师范) | 517 | |||
小学教育(师范) | 518 | |||
汉语言文学(师范) | 520 | |||
汉语言文学 | 518 | |||
英语(师范) | 520 | |||
英语 | 518 | |||
历史学(师范) | 518 | |||
工商管理 | 516 | |||
财务管理 | 516 | |||
人力资源管理 | 516 | |||
行政管理 | 517 | |||
理科 | 数学与应用数学(师范) | 466 | 400 | |
物理学(师范) | 464 | |||
应用化学 | 459 | |||
生物技术 | 457 | |||
电气工程及其自动化 | 459 | |||
电子信息工程 | 460 | |||
通信工程 | 458 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 457 | |||
建筑电气与智能化 | 457 | |||
制药工程 | 463 | |||
风景园林 | 460 | |||
广西 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 386 | 348 |
物理学(师范) | 390 | |||
应用化学 | 373 | |||
电气工程及其自动化 | 353 | |||
电子信息工程 | 370 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 364 | |||
建筑电气与智能化 | 359 | |||
制药工程 | 369 | |||
风景园林 | 359 | |||
文科 | 国际经济与贸易 | 445 | 413 | |
法学 | 457 | |||
汉语言文学 | 460 | |||
汉语言文学(师范) | 465 | |||
历史学(师范) | 456 | |||
工商管理 | 448 | |||
财务管理 | 456 | |||
贵州 | 文科 | 学前教育(师范) | 513 | 479 |
历史学(师范) | 513 | |||
汉语言文学 | 512 | |||
汉语言文学(师范) | 517 | |||
工商管理 | 509 | |||
法学 | 512 | |||
财务管理 | 510 | |||
人力资源管理 | 509 | |||
国际经济与贸易 | 506 | |||
行政管理 | 509 | |||
理科 | 制药工程 | 398 | 367 | |
应用化学 | 392 | |||
生物技术 | 393 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 392 | |||
建筑电气与智能化 | 393 | |||
电气工程及其自动化 | 392 | |||
通信工程 | 391 | |||
电子信息工程 | 394 | |||
物理学(师范) | 400 | |||
风景园林 | 392 | |||
数学与应用数学(师范) | 401 | |||
甘肃 | 文科 | 法学 | 464 | 432 |
小学教育(师范) | 462 | |||
汉语言文学(师范) | 462 | |||
汉语言文学 | 462 | |||
历史学(师范) | 462 | |||
工商管理 | 458 | |||
人力资源管理 | 461 | |||
行政管理 | 461 | |||
四川 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 482 | 430 |
物理学(师范) | 474 | |||
电子信息工程 | 451 | |||
通信工程 | 446 | |||
电气工程及其自动化 | 452 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 439 | |||
生物技术 | 452 | |||
应用化学 | 456 | |||
风景园林 | 452 | |||
文科 | 工商管理 | 510 | 474 | |
人力资源管理 | 510 | |||
法学 | 513 | |||
小学教育(师范) | 513 | |||
汉语言文学(师范) | 515 | |||
历史学(师范) | 512 | |||
云南 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 463 | 435 |
电子信息工程 | 450 | |||
通信工程 | 450 | |||
电气工程及其自动化 | 448 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 447 | |||
生物技术 | 457 | |||
应用化学 | 461 | |||
制药工程 | 456 | |||
风景园林 | 452 | |||
山西 | 文科 | 国际经济与贸易 | 453 | 393 |
法学 | 457 | |||
小学教育(师范) | 456 | |||
汉语言文学(师范) | 461 | |||
英语(师范) | 456 | |||
英语 | 456 | |||
历史学(师范) | 457 | |||
财务管理 | 453 | |||
人力资源管理 | 453 | |||
行政管理 | 445 |
根据全国985和211大学名单可知,南京师范大学泰州学院不是211大学也不是985大学。以下是江苏985大学和211大学名单:
1、江苏2所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 南京大学 | 综合 |
2 | 东南大学 | 综合 |
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 南京大学 | 综合 |
2 | 东南大学 | 综合 |
3 | 苏州大学 | 综合 |
4 | 江南大学 | 综合 |
5 | 河海大学 | 理工 |
6 | 中国矿业大学 | 理工 |
7 | 南京理工大学 | 理工 |
8 | 南京师范大学 | 师范 |
9 | 南京航空航天大学 | 理工 |
10 | 南京农业大学 | 农林 |
11 | 中国药科大学 | 医药 |
南京师范大学泰州学院(Nanjing Normal University Taizhou College)坐落于江苏省泰州市,学院创建于2004年,是经中华人民共和国教育部批准成立、由南京师范大学和泰州高教投资发展有限公司合作举办的一所全日制普通高等院校。2021年3月18日,南京师范大学泰州学院与江苏农牧科技职业学院合并转设为省属公办本科学校。
学院依托名城、名校,滋养于泰州深厚的历史文化底蕴,继承与弘扬南京师范大学厚生精神,遵循“蕴德论道、励学力行”的校训,形成了“明德、尚学、创新、和谐”的校风,建成了泰州历史上第一座万人本科大学。
毕业论文查重:https://www.jiancegou.cn本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。