山东交通学院有哪些专业?
作者:检测购系统 发表时间:2022-05-12 22:43:05 浏览次数:81
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
以下是大学生必备网为大家整理的山东交通学院院系专业设置情况,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要到学校官网确认准确。
层次 | 科类 | 类型 | 学院 | 专业 | 批次 |
本科 | 综合改革 | 中外 | 国际教育学院(顿河学院) | 交通运输(中外合作办学)(双证) | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 中外 | 国际教育学院(顿河学院) | 土木工程(中外合作办学)(双证) | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 中外 | 国际教育学院(顿河学院) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 交通与物流工程学院 | 交通工程 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 交通与物流工程学院 | 交通设备与控制工程 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 交通与物流工程学院 | 安全工程 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 交通与物流工程学院 | 物流工程 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 交通土建工程学院 | 土木类 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 交通土建工程学院 | 地理信息科学 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 交通土建工程学院 | 工程管理 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 交通土建工程学院 | 材料科学与工程 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 交通土建工程学院 | 测绘工程 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 交通土建工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 交通土建工程学院 | 遥感科学与技术 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 交通法学院 | 法学 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 信息科学与电气工程学院(人工智能学院) | 数据科学与大数据技术 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 信息科学与电气工程学院(人工智能学院) | 机器人工程 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 信息科学与电气工程学院(人工智能学院) | 物联网工程 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 信息科学与电气工程学院(人工智能学院) | 电子信息工程 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 信息科学与电气工程学院(人工智能学院) | 电气工程及其自动化 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 信息科学与电气工程学院(人工智能学院) | 计算机科学与技术 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 国际商学院 | 交通管理 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 国际商学院 | 金融学(国际金融方向) | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 国际商学院 | 金融工程 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 外国语学院 | 俄语 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 外国语学院 | 英语 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 工程机械学院 | 智能制造工程 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 工程机械学院 | 机械工程 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 工程机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 工程机械学院 | 材料成型及控制工程 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 汽车工程学院 | 交通运输 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 汽车工程学院 | 机械类(车辆) | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 汽车工程学院 | 能源与动力工程 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 经济与管理学院 | 会展经济与管理 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 经济与管理学院 | 审计学 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 航空学院 | 测控技术与仪器 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 航空学院 | 飞行器制造工程 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 航运学院 | 海事管理 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 船舶与港口工程学院 | 机械电子工程 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 船舶与港口工程学院 | 海洋技术 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 船舶与港口工程学院 | 船舶与海洋工程 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 轨道交通学院 | 交通运输(轨道交通运营与管理方向) | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 轨道交通学院 | 自动化 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 轨道交通学院 | 轨道交通信号与控制 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 普通 | 轨道交通学院 | 轨道交通电气与控制 | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 校企 | 国际商学院 | 电子商务(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 校企 | 外国语学院 | 俄语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 校企 | 外国语学院 | 日语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 校企 | 理学院 | 信息与计算科学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 校企 | 理学院 | 信息与计算科学(校企合作,与济南博赛公司合作) | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 校企 | 理学院 | 应用物理学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 校企 | 经济与管理学院 | 金融学(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 校企 | 航运学院 | 航海技术(校企合作,与华光海运有限公司合作) | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 校企 | 航运学院 | 船舶电子电气工程(校企合作,与华光海运有限公司合作) | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 校企 | 航运学院 | 轮机工程(校企合作,与华光海运有限公司合作) | 常规批(本科) |
本科 | 综合改革 | 航海类 | 航运学院 | 航海技术 | 提前批(本科) |
本科 | 综合改革 | 航海类 | 航运学院 | 船舶电子电气工程 | 提前批(本科) |
本科 | 综合改革 | 航海类 | 航运学院 | 轮机工程 | 提前批(本科) |
本科 | 综合改革 | 飞行技术提前 | 航空学院 | 飞行技术 | 提前批(本科) |
本科 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 艺术与设计学院 | 产品设计 | 艺术类本科批统考 |
本科 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 艺术与设计学院 | 环境设计 | 艺术类本科批统考 |
本科 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批统考 |
本科春季高考 | 单独考试 | 春季高考 | 工程机械学院 | 机械设计制造及其自动化(春季高考34转段) | 3+4转段春季高考批 |
本科春季高考 | 单独考试 | 春季高考 | 工程机械学院 | 材料成型及控制工程(春季高考34转段) | 3+4转段春季高考批 |
本科春季高考 | 单独考试 | 春季高考 | 汽车工程学院 | 汽车服务工程(春季高考34转段) | 3+4转段春季高考批 |
本科春季高考 | 单独考试 | 春季高考 | 汽车工程学院 | 车辆工程(春季高考34转段) | 3+4转段春季高考批 |
本科春季高考 | 商贸 | 春季高考校企 | 国际商学院 | 电子商务(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 春季高考本科批 |
本科春季高考 | 土建 | 春季高考 | 交通土建工程学院 | 工程管理 | 春季高考本科批 |
本科春季高考 | 机械 | 春季高考 | 工程机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 春季高考本科批 |
本科春季高考 | 机械 | 春季高考 | 工程机械学院 | 材料成型及控制工程 | 春季高考本科批 |
本科春季高考 | 机械 | 春季高考 | 船舶与港口工程学院 | 机械电子工程 | 春季高考本科批 |
本科春季高考 | 汽车 | 春季高考 | 汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 春季高考本科批 |
本科春季高考 | 汽车 | 春季高考 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 春季高考本科批 |
本科春季高考 | 财经 | 春季高考 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 春季高考本科批 |
高职(专科) | 综合改革 | 普通 | 艺术与设计学院 | 空中乘务 | 常规批(专科) |
备注:数据来源于山东交通学院在本省(山东)招生计划
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成。指纹库是指提取的文章关键性特征信息,并非全文。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测
检查语种:简体中文、英文
预计时间:60分钟
系统说明PaperTime论文查重系统,拥有海量的对比数据库,总收录超过9000万的学术期刊和学位论文以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成,保证了比对源的专业性和广泛性。采用多级指纹对比技术结合深度语义发掘识别比对,利用指纹索引快速而精准地在云检测服务部署的论文数据资源库中找到所有相似的片段,该项技术检测速度快、准确率高,市场反映良好。
检查范围毕业论文、期刊发表
2.00元/千字
立即检测