湖北工程学院新技术学院有哪些专业?
作者:检测购系统 发表时间:2022-05-11 03:52:42 浏览次数:144
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
以下是大学生必备网为大家整理的湖北工程学院新技术学院专业设置情况,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要到学校官网确认准确。
专业 | 科类 | 学制 | 学费 |
本科 | |||
财务管理 | 历史类 | 四年 | 12000 |
城乡规划 | 历史类 | 五年 | 12000 |
法学 | 历史类 | 四年 | 12000 |
广告学 | 历史类 | 四年 | 12000 |
汉语言文学 | 历史类 | 四年 | 12000 |
建筑学 | 历史类 | 五年 | 12000 |
经济学 | 历史类 | 四年 | 12000 |
商务英语 | 历史类 | 四年 | 12000 |
市场营销 | 历史类 | 四年 | 12000 |
网络与新媒体 | 历史类 | 四年 | 12000 |
学前教育 | 历史类 | 四年 | 12000 |
英语 | 历史类 | 四年 | 12000 |
财务管理 | 物理类 | 四年 | 12000 |
城乡规划 | 物理类 | 五年 | 12000 |
法学 | 物理类 | 四年 | 12000 |
广告学 | 物理类 | 四年 | 12000 |
汉语言文学 | 物理类 | 四年 | 12000 |
建筑学 | 物理类 | 五年 | 12000 |
经济学 | 物理类 | 四年 | 12000 |
商务英语 | 物理类 | 四年 | 12000 |
市场营销 | 物理类 | 四年 | 12000 |
网络与新媒体 | 物理类 | 四年 | 12000 |
学前教育 | 物理类 | 四年 | 12000 |
英语 | 物理类 | 四年 | 12000 |
电子信息工程 | 物理类 | 四年 | 14000 |
工程管理 | 物理类 | 四年 | 12000 |
工程造价 | 物理类 | 四年 | 14000 |
环境科学 | 物理类 | 四年 | 12000 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 四年 | 14000 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 四年 | 14000 |
软件工程 | 物理类 | 四年 | 13000 |
生物工程 | 物理类 | 四年 | 12000 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 四年 | 13000 |
通信工程 | 物理类 | 四年 | 12000 |
土木工程 | 物理类 | 四年 | 13000 |
物联网工程 | 物理类 | 四年 | 12000 |
自动化 | 物理类 | 四年 | 12000 |
机械电子工程 | 物理类 | 四年 | 12000 |
高分子材料与工程 | 物理类 | 四年 | 12000 |
应用化学 | 物理类 | 四年 | 12000 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 四年 | 16000 |
环境设计 | 艺术类 | 四年 | 16000 |
高职(专科) | 科类 | 学制 | 学费 |
电子商务 | 历史类 | 三年 | 7500 |
工程造价 | 历史类 | 三年 | 7500 |
大数据与会计 | 历史类 | 三年 | 7500 |
机电一体化技术 | 历史类 | 三年 | 7500 |
机械制造及自动化 | 历史类 | 三年 | 7500 |
计算机应用技术 | 历史类 | 三年 | 7500 |
建筑工程技术 | 历史类 | 三年 | 7500 |
建筑设计 | 历史类 | 三年 | 7500 |
市场营销 | 历史类 | 三年 | 7500 |
现代物流管理 | 历史类 | 三年 | 7500 |
小学英语教育 | 历史类 | 三年 | 7500 |
大数据技术 | 历史类 | 三年 | 7500 |
电子商务 | 物理类 | 三年 | 7500 |
工程造价 | 物理类 | 三年 | 7500 |
大数据与会计 | 物理类 | 三年 | 7500 |
机电一体化技术 | 物理类 | 三年 | 7500 |
机械制造及自动化 | 物理类 | 三年 | 7500 |
计算机应用技术 | 物理类 | 三年 | 7500 |
建筑工程技术 | 物理类 | 三年 | 7500 |
建筑设计 | 物理类 | 三年 | 7500 |
市场营销 | 物理类 | 三年 | 7500 |
现代物流管理 | 物理类 | 三年 | 7500 |
小学英语教育 | 物理类 | 三年 | 7500 |
大数据技术 | 物理类 | 三年 | 7500 |
技能高考 | 科类 | 学制 | 学费 |
电子商务 | 技能高考(财经类) | 三年 | 7500 |
大数据与会计 | 技能高考(财经类) | 三年 | 7500 |
市场营销 | 技能高考(财经类) | 三年 | 7500 |
现代物流管理 | 技能高考(财经类) | 三年 | 7500 |
工程造价 | 技能高考(建筑技术类) | 三年 | 7500 |
建筑工程技术 | 技能高考(建筑技术类) | 三年 | 7500 |
建筑设计 | 技能高考(建筑技术类) | 三年 | 7500 |
机电一体化技术 | 技能高考(机械类) | 三年 | 7500 |
机械制造及自动化 | 技能高考(机械类) | 三年 | 7500 |
机电一体化技术 | 技能高考(汽修类) | 三年 | 7500 |
机械制造及自动化 | 技能高考(汽修类) | 三年 | 7500 |
计算机应用技术 | 技能高考(计算机类) | 三年 | 7500 |
大数据技术 | 技能高考(计算机类) | 三年 | 7500 |
计算机应用技术 | 技能高考(电气电子类) | 三年 | 7500 |
小学英语教育 | 技能高考(学前教育专业) | 三年 | 7500 |
来源:湖北工程学院新技术学院招生信息网2021年招生计划
湖北工程学院新技术学院是2003年3月由湖北省教育厅批准试办、2004年2月经教育部确认,由湖北工程学院举办的一所本科层次的独立学院。
学校位于武汉市卫星城市、汉孝子董永故里——孝感市城区,与武汉市相距45公里,距天河机场30公里。京广、汉渝铁路,107、316国道、京珠和汉十高速公路贯穿孝感市、孝汉城际列车直通武汉,交通十分便利。
论文查重系统:https://www.jiancegou.cn本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成。指纹库是指提取的文章关键性特征信息,并非全文。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测
检查语种:简体中文、英文
预计时间:60分钟
系统说明PaperTime论文查重系统,拥有海量的对比数据库,总收录超过9000万的学术期刊和学位论文以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成,保证了比对源的专业性和广泛性。采用多级指纹对比技术结合深度语义发掘识别比对,利用指纹索引快速而精准地在云检测服务部署的论文数据资源库中找到所有相似的片段,该项技术检测速度快、准确率高,市场反映良好。
检查范围毕业论文、期刊发表
2.00元/千字
立即检测