贵阳康养职业大学有哪些专业?
作者:检测购系统 发表时间:2022-05-06 21:30:50 浏览次数:191
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
以下是大学生必备网为大家整理的贵阳康养职业大学专业设置情况,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要到学校官网确认准确。
1.本科专业设置
序号 | 专业代码 | 类别 | 专业名称 |
1 | 320201 | 医学类 | 护理 |
2 | 320301 | 医学类 | 药学 |
3 | 320401 | 医学类 | 中药制药 |
4 | 320501 | 医学类 | 医学检验技术 |
5 | 320601 | 医学类 | 康复治疗 |
6 | 390302 | 管理类 | 智慧健康养老管理 |
2.专科专业设置
序号 | 专业代码 | 类别 | 专业名称 |
1 | 520101 | 医药卫生大类 | 临床医学 |
2 | 520601 | 医药卫生大类 | 康复治疗技术 |
3 | 520416 | 医药卫生大类 | 中医康复技术 |
4 | 520201 | 医药卫生大类 | 护理 |
5 | 520201 | 医药卫生大类 | 护理(麻醉方向) |
6 | 520201 | 医药卫生大类 | 护理(社区方向) |
7 | 520201 | 医药卫生大类 | 护理(老年方向) |
8 | 520201 | 医药卫生大类 | 护理(康复方向) |
9 | 520201 | 医药卫生大类 | 护理(涉外方向) |
10 | 520202 | 医药卫生大类 | 助产 |
11 | 520201 | 医药卫生大类 | 护理(母婴方向) |
12 | 520804 | 医药卫生大类 | 心理咨询 |
13 | 520501 | 医药卫生大类 | 医学检验技术 |
14 | 520508 | 医药卫生大类 | 卫生检验与检疫技术 |
15 | 520502 | 医药卫生大类 | 医学影像技术 |
16 | 520901 | 医药卫生大类 | 眼视光技术 |
17 | 520701 | 医药卫生大类 | 公共卫生管理 |
18 | 520801 | 医药卫生大类 | 健康管理 |
19 | 520805 | 医药卫生大类 | 医学营养 |
20 | 520301 | 医药卫生大类 | 药学 |
21 | 520410 | 医药卫生大类 | 中药学 |
22 | 490208 | 食品药品与粮食大类 | 药品经营与管理 |
23 | 490201 | 食品药品与粮食大类 | 药品生产技术 |
24 | 490206 | 食品药品与粮食大类 | 药品质量与安全 |
25 | 490104 | 食品药品与粮食大类 | 食品检验检测技术 |
27 | 590301 | 公共管理与服务大类 | 现代家政服务与管理 |
28 | 590302 | 公共管理与服务大类 | 智慧健康养老服务与管理 |
26 | 570306 | 教育与体育大类 | 体育保健与康复 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。