东营科技职业学院有哪些专业?
作者:检测购系统 发表时间:2022-04-15 16:50:00 浏览次数:113
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
以下是大学生必备网为大家整理的东营科技职业学院专业设置情况,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要到学校官网确认准确。
1、东营科技职业学院专业设置情况
专业名称 | 招考方向 | 科类名称 | 计划类别名称 | 批次名称 | 招考类型名称 |
建筑工程技术 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | |
高分子材料智能制造技术 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | |
石油化工技术 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | |
应用化工技术 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | |
分析检验技术 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | |
药品生物技术 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | |
食品检验检测技术 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | |
新能源汽车技术 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | |
计算机应用技术 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | |
空中乘务 | 校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 |
民航安全技术管理 | 校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 |
计算机应用技术 | 校企合作,与中兴教育管理有限公司合作 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 |
婴幼儿托育服务与管理 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | |
现代移动通信技术 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | |
统计与会计核算 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | |
大数据与财务管理 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | |
大数据与财务管理 | 校企合作,与山东中启创优科技有限公司合作 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 |
现代移动通信技术 | 校企合作,与中兴教育管理有限公司合作 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 |
市场营销 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | |
现代物流管理 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | |
市场营销 | 校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 |
学前教育 | 师范类 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 |
旅游管理 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | |
酒店管理与数字化运营 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | |
酒店管理与数字化运营 | 校企合作,与苏州深度智谷文旅有限公司合作 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 |
园林技术 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | |
工程造价 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | |
发电厂及电力系统 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | |
电气自动化技术 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | |
机械制造及自动化 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | |
机电一体化技术 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | |
数控技术 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | |
机电一体化技术 | 校企合作,与青岛海信日立空调系统公司合作 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 |
工业互联网应用 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | |
智能控制技术 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | |
工业机器人技术 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | |
汽车制造与试验技术 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | |
汽车智能技术 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | |
民航运输服务 | 校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 |
新能源汽车技术 | 校企合作,与中德诺浩教育投资有限公司合作 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 |
高速铁路客运服务 | 校企合作,与江苏瀚海教育控股集团合作 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 |
大数据技术 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | |
大数据与会计 | 校企合作,与山东中启创优科技有限公司合作 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 |
云计算技术应用 | 校企合作,与中国电子科技集团第55所合作 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 |
大数据技术 | 校企合作,与中国电子科技集团第55所合作 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 |
人工智能技术应用 | 校企合作,与中国电子科技集团第55所合作 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 |
旅游管理 | 校企合作,与苏州深度智谷文旅有限公司合作 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 |
旅游管理 | 校企合作,与苏州深度智谷文旅有限公司合作 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 |
电子商务 | 校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 |
电子商务 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | |
大数据与会计 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | |
工商企业管理 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 夏季高考 | |
工程造价 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 土建 | |
建筑工程技术 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 土建 | |
高分子材料智能制造技术 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 机械 | |
园林技术 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 农林果蔬 | |
数控技术 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 机械 | |
发电厂及电力系统 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 电工电子 | |
药品生物技术 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 医药 | |
工业互联网应用 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 机电一体化 | |
智能控制技术 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 机电一体化 | |
机电一体化技术 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 机电一体化 | |
电气自动化技术 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 机电一体化 | |
工业机器人技术 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 机电一体化 | |
机械制造及自动化 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 机械 | |
新能源汽车技术 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 汽车 | |
汽车制造与试验技术 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 汽车 | |
机电一体化技术 | 校企合作,与青岛海信日立空调系统公司合作 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 机电一体化 |
新能源汽车技术 | 校企合作,与中德诺浩教育投资有限公司合作 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 汽车 |
计算机应用技术 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 信息技术 | |
石油化工技术 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 化工 | |
应用化工技术 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 化工 | |
分析检验技术 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 医药 | |
食品检验检测技术 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 农林果蔬 | |
汽车智能技术 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 汽车 | |
高速铁路客运服务 | 校企合作,与江苏瀚海教育控股集团合作 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 旅游服务 |
空中乘务 | 校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 旅游服务 |
民航运输服务 | 校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 旅游服务 |
民航安全技术管理 | 校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 旅游服务 |
计算机应用技术 | 校企合作,与中兴教育管理有限公司合作 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 信息技术 |
婴幼儿托育服务与管理 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 学前教育 | |
大数据技术 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 信息技术 | |
现代移动通信技术 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 信息技术 | |
大数据与财务管理 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 财经 | |
大数据与财务管理 | 校企合作,与山东中启创优科技有限公司合作 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 财经 |
大数据与会计 | 校企合作,与山东中启创优科技有限公司合作 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 财经 |
现代移动通信技术 | 校企合作,与中兴教育管理有限公司合作 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 信息技术 |
人工智能技术应用 | 校企合作,与中国电子科技集团第55所合作 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 信息技术 |
云计算技术应用 | 校企合作,与中国电子科技集团第55所合作 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 信息技术 |
大数据技术 | 校企合作,与中国电子科技集团第55所合作 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 信息技术 |
市场营销 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 商贸 | |
电子商务 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 商贸 | |
工商企业管理 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 商贸 | |
现代物流管理 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 商贸 | |
统计与会计核算 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 财经 | |
大数据与会计 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 财经 | |
旅游管理 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 旅游服务 | |
旅游管理 | 校企合作,与苏州深度智谷文旅有限公司合作 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 旅游服务 |
旅游管理 | 校企合作,与苏州深度智谷文旅有限公司合作 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 旅游服务 |
电子商务 | 校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 商贸 |
市场营销 | 校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 商贸 |
学前教育 | 师范类 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 学前教育 |
酒店管理与数字化运营 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 旅游服务 | |
酒店管理与数字化运营 | 校企合作,与苏州深度智谷文旅有限公司合作 | 单独考试 | 普通类 | 春季高考专科批 | 旅游服务 |
园林技术 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 | |
工业机器人技术 | 校企合作,与广东汇邦智能装备有限公司合作 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 |
机电一体化技术 | 校企合作,与青岛海信日立空调系统公司合作 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 |
工程造价 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 | |
建筑工程技术 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 | |
智能控制技术 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 | |
机电一体化技术 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 | |
机械制造及自动化 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 | |
数控技术 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 | |
发电厂及电力系统 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 | |
石油化工技术 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 | |
应用化工技术 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 | |
分析检验技术 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 | |
药品生物技术 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 | |
工业互联网应用 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 | |
电气自动化技术 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 | |
工业机器人技术 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 | |
新能源汽车技术 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 | |
汽车制造与试验技术 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 | |
高速铁路客运服务 | 校企合作,与江苏瀚海教育控股集团合作 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 |
空中乘务 | 校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 |
计算机应用技术 | 校企合作,与中兴教育管理有限公司合作 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 |
计算机应用技术 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 | |
民航运输服务 | 校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 |
人工智能技术应用 | 校企合作,与中国电子科技集团第55所合作 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 |
云计算技术应用 | 校企合作,与中国电子科技集团第55所合作 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 |
食品检验检测技术 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 | |
大数据技术 | 校企合作,与中国电子科技集团第55所合作 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 |
现代移动通信技术 | 校企合作,与中兴教育管理有限公司合作 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 |
大数据与财务管理 | 校企合作,与山东中启创优科技有限公司合作 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 |
工商企业管理 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 | |
统计与会计核算 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 | |
大数据与财务管理 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 | |
大数据与会计 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 | |
大数据与会计 | 校企合作,与山东中启创优科技有限公司合作 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 |
电子商务 | 校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 |
学前教育 | 师范类 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 |
市场营销 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 | |
电子商务 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 | |
现代物流管理 | 单独考试 | 高职单招 | 高职(专科)综合评价批 | 单独考试 | |
工程造价 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 | |
建筑工程技术 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 | |
高分子材料智能制造技术 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 | |
园林技术 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 | |
机械制造及自动化 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 | |
数控技术 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 | |
发电厂及电力系统 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 | |
药品生物技术 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 | |
工业互联网应用 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 | |
智能控制技术 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 | |
机电一体化技术 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 | |
电气自动化技术 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 | |
工业机器人技术 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 | |
新能源汽车技术 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 | |
汽车制造与试验技术 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 | |
工业机器人技术 | 校企合作,与广东汇邦智能装备有限公司合作 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 |
机电一体化技术 | 校企合作,与青岛海信日立空调系统公司合作 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 |
新能源汽车技术 | 校企合作,与中德诺浩教育投资有限公司合作 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 |
计算机应用技术 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 | |
石油化工技术 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 | |
应用化工技术 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 | |
分析检验技术 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 | |
食品检验检测技术 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 | |
汽车智能技术 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 | |
高速铁路客运服务 | 校企合作,与江苏瀚海教育控股集团合作 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 |
空中乘务 | 校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 |
民航运输服务 | 校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 |
民航安全技术管理 | 校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 |
计算机应用技术 | 校企合作,与中兴教育管理有限公司合作 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 |
婴幼儿托育服务与管理 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 | |
统计与会计核算 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 | |
大数据与财务管理 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 | |
大数据与会计 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 | |
大数据与财务管理 | 校企合作,与山东中启创优科技有限公司合作 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 |
大数据与会计 | 校企合作,与山东中启创优科技有限公司合作 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 |
现代移动通信技术 | 校企合作,与中兴教育管理有限公司合作 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 |
人工智能技术应用 | 校企合作,与中国电子科技集团第55所合作 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 |
云计算技术应用 | 校企合作,与中国电子科技集团第55所合作 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 |
大数据技术 | 校企合作,与中国电子科技集团第55所合作 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 |
学前教育 | 师范类 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 |
市场营销 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 | |
电子商务 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 | |
工商企业管理 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 | |
现代物流管理 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 | |
旅游管理 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 | |
酒店管理与数字化运营 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 | |
电子商务 | 校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 |
市场营销 | 校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作 | 单独考试 | 高职单招 | 山东省属高校高职(专科)单独招生 | 单独考试 |
备注:数据来源于东营科技职业学院在本省(山东)2021年招生计划
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成。指纹库是指提取的文章关键性特征信息,并非全文。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测
检查语种:简体中文、英文
预计时间:60分钟
系统说明PaperTime论文查重系统,拥有海量的对比数据库,总收录超过9000万的学术期刊和学位论文以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成,保证了比对源的专业性和广泛性。采用多级指纹对比技术结合深度语义发掘识别比对,利用指纹索引快速而精准地在云检测服务部署的论文数据资源库中找到所有相似的片段,该项技术检测速度快、准确率高,市场反映良好。
检查范围毕业论文、期刊发表
2.00元/千字
立即检测