浙江树人学院一流本科专业建设点名单7个(省级)
作者:检测购系统 发表时间:2022-04-14 08:27:06 浏览次数:124
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
根据浙江树人学院官网发布的信息可知,浙江树人学院共有7个专业入选了省级一流本科专业建设点,没有专业入选国家级一流本科专业建设点,具体名单如下,供大家参考:
一流本科专业建设计划,简称“双万计划”,即2019-2020-2021年3年建设1万个左右国家级一流本科专业点和1万个左右省级一流本科专业点。
省级:国际经济与贸易、社会工作、汉语言文学、计算机科学与技术、土木工程、环境工程、市场营销
2、浙江树人学院录取分数线
浙江省普通类 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 医学检验技术 | 30 | 30 | 495 | 569 | 556 | 560 |
护理学 | 140 | 140 | 495 | 557 | 541 | 545 | |
社会工作 | 20 | 20 | 495 | 549 | 534 | 535 | |
公共事业管理 | 20 | 20 | 495 | 566 | 535 | 537 | |
环境工程 | 97 | 97 | 495 | 554 | 531 | 534 | |
数据科学与大数据 | 27 | 27 | 495 | 532 | 502 | 513 | |
计算机科学与技术 | 80 | 80 | 495 | 537 | 489 | 508 | |
通信工程 | 59 | 59 | 495 | 527 | 460 | 479 | |
应用化学 | 75 | 75 | 495 | 553 | 532 | 536 | |
生物工程 | 40 | 40 | 495 | 553 | 532 | 535 | |
食品科学与工程 | 35 | 35 | 495 | 549 | 532 | 535 | |
食品质量与安全 | 20 | 20 | 495 | 552 | 534 | 540 | |
环境生态工程 | 45 | 45 | 495 | 543 | 533 | 534 | |
物联网工程 | 58 | 58 | 495 | 533 | 462 | 479 | |
数字媒体技术 | 53 | 53 | 495 | 544 | 471 | 494 | |
电子信息工程 | 58 | 58 | 495 | 526 | 462 | 488 | |
朝鲜语 | 25 | 25 | 495 | 540 | 531 | 532 | |
日语 | 40 | 40 | 495 | 554 | 535 | 537 | |
商务英语 | 40 | 40 | 495 | 549 | 535 | 537 | |
临床医学 | 95 | 95 | 495 | 583 | 563 | 567 | |
国际经济与贸易 | 50 | 50 | 495 | 559 | 535 | 537 | |
国际商务 | 45 | 45 | 495 | 538 | 533 | 534 | |
投资学 | 55 | 55 | 495 | 539 | 533 | 534 | |
物流管理 | 23 | 23 | 495 | 543 | 534 | 536 | |
国际经济与贸易(茶文化方向) | 5 | 5 | 495 | 538 | 535 | 536 | |
旅游管理 | 9 | 9 | 495 | 535 | 533 | 533 | |
会展经济与管理 | 60 | 60 | 495 | 538 | 532 | 533 | |
工业设计 | 35 | 35 | 495 | 534 | 469 | 497 | |
建筑学 | 48 | 48 | 495 | 554 | 536 | 539 | |
工商管理 | 33 | 33 | 495 | 562 | 537 | 540 | |
市场营销 | 33 | 33 | 495 | 551 | 533 | 535 | |
财务管理 | 39 | 39 | 495 | 547 | 538 | 539 | |
物业管理 | 54 | 54 | 495 | 537 | 529 | 531 | |
风景园林 | 25 | 25 | 495 | 550 | 534 | 537 | |
土木工程 | 121 | 121 | 495 | 535 | 448 | 478 | |
城乡规划 | 45 | 45 | 495 | 566 | 534 | 536 | |
交通运输 | 63 | 63 | 495 | 542 | 529 | 531 | |
新闻学 | 20 | 20 | 495 | 547 | 537 | 539 | |
英语 | 40 | 40 | 495 | 557 | 537 | 540 | |
汉语言文学 | 41 | 41 | 495 | 557 | 539 | 542 | |
网络与新媒体 | 40 | 40 | 495 | 563 | 538 | 542 | |
秘书学 | 16 | 16 | 495 | 543 | 535 | 536 | |
专科 | 会计 | 222 | 222 | 279 | 530 | 500 | 508 |
应用英语 | 175 | 175 | 279 | 562 | 489 | 505 | |
文秘(涉外方向) | 185 | 185 | 279 | 526 | 468 | 481 | |
国际金融 | 155 | 155 | 279 | 558 | 492 | 505 | |
护理 | 185 | 185 | 279 | 558 | 495 | 508 | |
电子商务 | 76 | 76 | 279 | 528 | 505 | 511 | |
市场营销 | 80 | 80 | 279 | 551 | 493 | 506 | |
浙江省专升本 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史类 | 国际经济与贸易 | 21 | 21 | 205 | 233 | 205 | 214 |
旅游管理 | 10 | 10 | 205 | 224 | 205 | 213 | |
市场营销 | 11 | 11 | 205 | 229 | 207 | 212 | |
国际经济与贸易(茶文化方向) | 20 | 4 | 205 | 226 | 206 | 213 | |
汉语言文学 | 50 | 50 | 205 | 230 | 205 | 214 | |
网络与新媒体 | 52 | 52 | 205 | 235 | 206 | 214 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 88 | 88 | 177 | 221 | 179 | 190 |
环境设计 | 40 | 40 | 177 | 220 | 177 | 190 | |
理工类 | 食品质量与安全 | 80 | 80 | 104 | 194 | 104 | 141 |
城乡规划 | 53 | 53 | 104 | 209 | 149 | 171 | |
经管类 | 国际经济与贸易 | 200 | 200 | 80 | 225 | 106 | 144 |
旅游管理 | 120 | 120 | 80 | 215 | 80 | 119 | |
市场营销 | 202 | 202 | 80 | 205 | 92 | 125 | |
国际经济与贸易(茶文化方向) | 30 | 30 | 80 | 203 | 82 | 146 | |
浙江省艺术类 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美术类 | 动画 | 62 | 62 | 511 | 530 | 521 | 522 |
工艺美术 | 55 | 55 | 511 | 538 | 520 | 521 | |
环境设计 | 70 | 70 | 511 | 538 | 522 | 524 | |
产品设计 | 33 | 33 | 511 | 538 | 522 | 524 | |
视觉传达设计 | 70 | 70 | 511 | 545 | 523 | 526 | |
浙江省单考单招 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
外贸类 | 商务英语(本科) | 47 | 47 | 510 | 526 | 510 | 514 |
计算机类 | 老年服务与管理 | 6 | 6 | 227 | 372 | 247 | 299 |
电子商务 | 64 | 64 | 227 | 514 | 24 | 245 | |
商业类 | 老年服务与管理 | 22 | 22 | 196 | 493 | 116 | 309 |
市场营销 | 93 | 93 | 196 | 448 | 102 | 238 | |
电子商务(本科) | 49 | 49 | 517 | 524 | 517 | 519 | |
医学护理类 | 老年服务与管理 | 203 | 203 | 217 | 489 | 108 | 286 |
江 苏 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工类 | 土木工程 | 35 | 35 | 313 | 322 | 320 | 321 |
建筑学 | 10 | 10 | 313 | 321 | 320 | 320 | |
交通运输 | 10 | 10 | 313 | 325 | 320 | 321 | |
电子信息工程(杭州校区) | 2 | 2 | 313 | 324 | 323 | 323 | |
通信工程(杭州校区) | 5 | 5 | 313 | 323 | 322 | 322 | |
物联网工程(杭州校区) | 10 | 10 | 313 | 326 | 321 | 323 | |
计算机科学与技术(杭州校区) | 12 | 12 | 313 | 326 | 321 | 323 | |
数据科学与大数据(杭州校区) | 6 | 6 | 313 | 324 | 321 | 323 | |
环境工程(杭州校区) | 10 | 10 | 313 | 338 | 320 | 322 | |
应用化学(杭州校区) | 15 | 15 | 313 | 321 | 320 | 320 | |
生物工程(杭州校区) | 5 | 5 | 313 | 327 | 321 | 323 | |
食品科学与工程(杭州校区) | 5 | 5 | 313 | 322 | 321 | 321 | |
社会工作 | 5 | 5 | 313 | 323 | 321 | 321 | |
公共事业管理 | 5 | 5 | 313 | 323 | 320 | 321 | |
工商管理 | 10 | 10 | 313 | 321 | 320 | 321 | |
市场营销 | 6 | 6 | 313 | 321 | 320 | 320 | |
财务管理 | 10 | 10 | 313 | 328 | 321 | 322 | |
新闻学 | 5 | 5 | 313 | 323 | 321 | 321 | |
英语 | 5 | 5 | 313 | 324 | 321 | 322 | |
投资学 | 5 | 5 | 313 | 322 | 320 | 320 | |
国际商务 | 5 | 5 | 313 | 321 | 320 | 320 | |
国际经济与贸易 | 5 | 5 | 313 | 323 | 321 | 321 | |
物流管理 | 5 | 5 | 313 | 321 | 320 | 321 | |
文史类 | 工商管理 | 5 | 5 | 284 | 309 | 302 | 304 |
市场营销 | 4 | 4 | 284 | 301 | 301 | 301 | |
财务管理 | 5 | 5 | 284 | 307 | 304 | 305 | |
汉语言文学 | 17 | 17 | 284 | 323 | 303 | 305 | |
秘书学 | 3 | 3 | 284 | 301 | 300 | 300 | |
英语 | 8 | 8 | 284 | 308 | 302 | 304 | |
商务英语 | 8 | 8 | 284 | 302 | 300 | 301 | |
日语 | 19 | 19 | 284 | 308 | 300 | 301 | |
投资学 | 5 | 5 | 284 | 304 | 301 | 302 | |
国际商务 | 5 | 5 | 284 | 301 | 300 | 300 | |
国际经济与贸易 | 5 | 5 | 284 | 302 | 301 | 301 | |
物流管理 | 5 | 5 | 284 | 303 | 301 | 300 | |
旅游管理 | 5 | 5 | 284 | 300 | 299 | 300 | |
会展经济与管理 | 5 | 5 | 284 | 302 | 300 | 301 | |
社会工作 | 5 | 5 | 284 | 301 | 300 | 300 | |
公共事业管理 | 5 | 5 | 284 | 306 | 300 | 301 | |
河 南 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 投资学 | 5 | 5 | 418 | 448 | 441 | 443 |
英语 | 3 | 3 | 418 | 470 | 444 | 453 | |
通信工程 | 5 | 5 | 418 | 468 | 449 | 456 | |
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 418 | 479 | 465 | 469 | |
物联网工程 | 5 | 5 | 418 | 463 | 452 | 455 | |
数字媒体技术 | 5 | 5 | 418 | 466 | 457 | 460 | |
土木工程 | 10 | 10 | 418 | 460 | 443 | 447 | |
环境工程 | 5 | 5 | 418 | 458 | 443 | 449 | |
风景园林 | 5 | 5 | 418 | 445 | 441 | 443 | |
生物工程 | 5 | 5 | 418 | 483 | 450 | 464 | |
工商管理 | 3 | 3 | 418 | 457 | 444 | 449 | |
市场营销 | 3 | 3 | 418 | 442 | 442 | 442 | |
财务管理 | 4 | 4 | 418 | 452 | 442 | 447 | |
国际商务 | 5 | 5 | 418 | 449 | 442 | 443 | |
物业管理 | 3 | 3 | 418 | 442 | 441 | 441 | |
物流管理 | 5 | 5 | 418 | 444 | 441 | 442 | |
文史 | 投资学 | 5 | 5 | 465 | 502 | 481 | 489 |
国际经济与贸易 | 10 | 10 | 465 | 499 | 479 | 484 | |
社会工作 | 5 | 5 | 465 | 508 | 476 | 484 | |
英语 | 7 | 7 | 465 | 503 | 483 | 494 | |
工商管理 | 2 | 2 | 465 | 493 | 483 | 488 | |
市场营销 | 2 | 2 | 465 | 486 | 480 | 483 | |
财务管理 | 1 | 1 | 465 | 486 | 486 | 486 | |
物业管理 | 2 | 2 | 465 | 480 | 476 | 478 | |
公共事业管理 | 5 | 5 | 465 | 482 | 476 | 478 | |
会展经济与管理 | 5 | 5 | 465 | 480 | 475 | 477 | |
文史(专) | 护理 | 10 | 5 | 180 | 335 | 312 | 326 |
会计 | 13 | 2 | 180 | 383 | 274 | 328 | |
电子商务 | 15 | 11 | 180 | 454 | 267 | 367 | |
应用英语 | 15 | 5 | 180 | 412 | 302 | 347 | |
理工(专) | 护理 | 10 | 2 | 180 | 323 | 250 | 286 |
会计 | 10 | 9 | 180 | 430 | 262 | 354 | |
电子商务 | 5 | 5 | 180 | 407 | 306 | 374 | |
应用英语 | 5 | 1 | 180 | 353 | 353 | 353 | |
广 西 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 电子信息工程 | 2 | 2 | 353 | 366 | 357 | 362 |
通信工程 | 5 | 5 | 353 | 394 | 354 | 366 | |
计算机科学与技术 | 8 | 8 | 353 | 397 | 354 | 372 | |
物联网工程 | 3 | 3 | 353 | 360 | 353 | 358 | |
数字媒体技术 | 2 | 2 | 353 | 367 | 363 | 365 | |
食品质量与安全 | 5 | 5 | 353 | 372 | 354 | 364 | |
生物工程 | 5 | 5 | 353 | 373 | 355 | 364 | |
国际经济与贸易 | 5 | 5 | 353 | 376 | 353 | 366 | |
网络与新媒体 | 5 | 5 | 353 | 386 | 359 | 371 | |
土木工程 | 5 | 5 | 353 | 368 | 353 | 358 | |
交通运输 | 5 | 5 | 353 | 357 | 345 | 351 | |
城乡规划 | 5 | 5 | 353 | 357 | 346 | 351 | |
文史 | 汉语言文学 | 20 | 20 | 381 | 421 | 381 | 392 |
旅游管理 | 5 | 5 | 381 | 447 | 381 | 404 | |
会展经济与管理 | 5 | 5 | 381 | 400 | 381 | 389 | |
文史(专) | 护理 | 10 | 7 | 180 | 327 | 261 | 290 |
会计 | 10 | 4 | 180 | 364 | 264 | 329 | |
应用英语 | 20 | 4 | 180 | 335 | 240 | 291 | |
理工(专) | 护理 | 5 | 5 | 180 | 351 | 231 | 273 |
会计 | 10 | 4 | 180 | 312 | 261 | 280 | |
应用英语 | 10 | 1 | 180 | 290 | 290 | 290 | |
贵 州 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 数据科学与大数据 | 2 | 2 | 384 | 410 | 389 | 399 |
网络与新媒体 | 2 | 2 | 384 | 388 | 388 | 388 | |
物联网工程 | 3 | 3 | 384 | 387 | 387 | 387 | |
食品质量与安全 | 5 | 5 | 384 | 400 | 387 | 390 | |
土木工程 | 10 | 10 | 384 | 390 | 387 | 388 | |
建筑学 | 5 | 5 | 384 | 387 | 385 | 386 | |
计算机科学与技术 | 8 | 8 | 384 | 409 | 388 | 392 | |
国际商务 | 5 | 5 | 384 | 402 | 386 | 389 | |
电子信息工程 | 4 | 4 | 384 | 388 | 387 | 387 | |
通信工程 | 3 | 3 | 384 | 387 | 386 | 386 | |
食品科学与工程 | 5 | 5 | 384 | 386 | 385 | 385 | |
工商管理 | 10 | 10 | 384 | 419 | 386 | 393 | |
市场营销 | 8 | 8 | 384 | 396 | 385 | 388 | |
财务管理 | 8 | 8 | 384 | 405 | 386 | 390 | |
城乡规划 | 5 | 5 | 384 | 393 | 386 | 387 | |
文史 | 旅游管理 | 5 | 5 | 463 | 465 | 463 | 464 |
会展经济与管理 | 5 | 5 | 463 | 466 | 463 | 463 | |
公共事业管理 | 5 | 5 | 463 | 466 | 463 | 464 | |
英语 | 8 | 8 | 463 | 472 | 463 | 466 | |
护理学 | 5 | 5 | 463 | 470 | 463 | 465 | |
工商管理 | 5 | 5 | 463 | 470 | 464 | 466 | |
市场营销 | 2 | 2 | 463 | 463 | 463 | 463 | |
财务管理 | 2 | 2 | 463 | 475 | 473 | 474 | |
文史(专) | 护理 | 10 | 10 | 180 | 460 | 354 | 407 |
四 川 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 土木工程 | 5 | 5 | 443 | 462 | 450 | 452 |
网络与新媒体 | 2 | 2 | 443 | 455 | 454 | 454 | |
电子信息工程 | 3 | 3 | 443 | 479 | 459 | 467 | |
数字媒体技术 | 5 | 5 | 443 | 461 | 456 | 458 | |
数据科学与大数据 | 2 | 2 | 443 | 460 | 456 | 458 | |
环境工程 | 5 | 5 | 443 | 472 | 452 | 458 | |
投资学 | 5 | 5 | 443 | 452 | 449 | 450 | |
物流管理 | 5 | 5 | 443 | 454 | 449 | 450 | |
国际经济与贸易(茶文化贸易方向) | 2 | 2 | 443 | 467 | 452 | 459 | |
文史 | 新闻学 | 8 | 8 | 459 | 471 | 467 | 468 |
网络与新媒体 | 2 | 2 | 459 | 473 | 468 | 470 | |
汉语言文学 | 8 | 8 | 459 | 478 | 466 | 469 | |
国际经济与贸易(茶文化贸易方向) | 3 | 3 | 459 | 474 | 465 | 468 | |
护理学 | 5 | 5 | 459 | 471 | 466 | 468 | |
社会工作 | 5 | 5 | 459 | 467 | 465 | 466 | |
旅游管理 | 5 | 5 | 459 | 479 | 465 | 468 | |
文史(专) | 会计 | 10 | 2 | 150 | 444 | 365 | 404 |
湖 北 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 投资学 | 5 | 5 | 395 | 450 | 443 | 447 |
文史 | 国际经济与贸易 | 5 | 5 | 426 | 480 | 429 | 455 |
山 西 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 5 | 370 | 436 | 387 | 405 |
物联网工程 | 5 | 5 | 370 | 397 | 376 | 382 | |
环境工程 | 5 | 5 | 370 | 372 | 370 | 371 | |
食品质量与安全 | 5 | 2 | 370 | 398 | 382 | 396 | |
建筑学 | 5 | 5 | 370 | 380 | 373 | 375 | |
风景园林 | 5 | 5 | 370 | 395 | 370 | 381 | |
文史 | 社会工作 | 5 | 5 | 400 | 425 | 411 | 417 |
会展经济与管理 | 5 | 5 | 400 | 434 | 410 | 418 | |
理工(专) | 国际金融 | 5 | 5 | 130 | 344 | 287 | 314 |
会计 | 5 | 1 | 130 | 320 | 320 | 320 | |
文史(专) | 国际金融 | 10 | 3 | 130 | 272 | 216 | 252 |
会计 | 10 | 2 | 130 | 240 | 219 | 229 | |
应用英语 | 10 | 1 | 130 | 327 | 327 | 327 | |
云 南 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 网络与新媒体 | 3 | 3 | 440 | 447 | 434 | 440 |
电子信息工程 | 5 | 5 | 440 | 467 | 430 | 444 | |
数字媒体技术 | 5 | 5 | 440 | 471 | 429 | 447 | |
食品质量与安全 | 5 | 5 | 440 | 440 | 425 | 430 | |
国际经济与贸易(茶文化贸易方向) | 2 | 2 | 440 | 430 | 427 | 429 | |
国际经济与贸易 | 5 | 5 | 440 | 460 | 423 | 435 | |
工商管理 | 3 | 3 | 440 | 434 | 429 | 431 | |
文史 | 国际经济与贸易(茶文化贸易方向) | 3 | 3 | 480 | 476 | 472 | 474 |
工商管理 | 2 | 2 | 480 | 481 | 474 | 478 | |
商务英语 | 7 | 7 | 480 | 501 | 469 | 478 | |
甘 肃 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 新闻学 | 1 | 1 | 372 | 368 | 368 | 368 |
电子信息工程 | 3 | 3 | 372 | 362 | 360 | 360 | |
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 372 | 398 | 364 | 379 | |
城乡规划 | 1 | 1 | 372 | 373 | 373 | 373 | |
文史 | 国际经济与贸易 | 7 | 7 | 439 | 448 | 437 | 443 |
汉语言文学 | 7 | 7 | 439 | 448 | 438 | 443 | |
商务英语 | 2 | 2 | 439 | 460 | 446 | 453 | |
网络与新媒体 | 14 | 14 | 439 | 460 | 437 | 446 | |
安 徽 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 工商管理 | 3 | 3 | 435 | 471 | 464 | 467 |
市场营销 | 3 | 3 | 435 | 468 | 463 | 466 | |
财务管理 | 4 | 4 | 435 | 469 | 464 | 466 | |
土木工程 | 10 | 10 | 435 | 466 | 462 | 464 | |
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 435 | 493 | 480 | 485 | |
电子信息工程 | 5 | 5 | 435 | 478 | 466 | 473 | |
环境工程 | 5 | 5 | 435 | 471 | 462 | 465 | |
应用化学 | 5 | 5 | 435 | 464 | 462 | 463 | |
物业管理 | 3 | 3 | 435 | 462 | 462 | 462 | |
国际商务 | 5 | 5 | 435 | 463 | 461 | 462 | |
通信工程 | 5 | 5 | 435 | 475 | 465 | 468 | |
文史 | 市场营销 | 2 | 2 | 499 | 514 | 512 | 513 |
护理学 | 5 | 5 | 499 | 512 | 510 | 511 | |
工商管理 | 2 | 2 | 499 | 516 | 515 | 516 | |
财务管理 | 1 | 1 | 499 | 516 | 516 | 516 | |
物业管理 | 2 | 2 | 499 | 515 | 513 | 514 | |
会展经济与管理 | 5 | 5 | 499 | 511 | 510 | 511 | |
文史(专) | 市场营销 | 10 | 10 | 200 | 492 | 362 | 400 |
文秘(涉外方向) | 10 | 10 | 200 | 426 | 353 | 377 | |
国际金融 | 10 | 10 | 200 | 371 | 352 | 359 | |
护理 | 10 | 10 | 200 | 416 | 362 | 380 | |
理工(专) | 市场营销 | 10 | 3 | 200 | 395 | 347 | 368 |
国际金融 | 5 | 4 | 200 | 414 | 339 | 368 | |
护理 | 10 | 1 | 200 | 321 | 321 | 321 | |
福 建 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 投资学 | 5 | 5 | 402 | 414 | 410 | 412 |
国际经济与贸易(茶文化贸易方向) | 2 | 2 | 402 | 414 | 412 | 413 | |
商务英语 | 2 | 2 | 402 | 414 | 413 | 414 | |
应用化学 | 5 | 5 | 402 | 415 | 411 | 413 | |
环境工程 | 5 | 5 | 402 | 423 | 417 | 421 | |
临床医学 | 5 | 5 | 402 | 439 | 424 | 432 | |
护理学 | 5 | 5 | 402 | 423 | 414 | 418 | |
文史 | 国际经济与贸易(茶文化贸易方向) | 3 | 3 | 465 | 471 | 467 | 470 |
日语 | 9 | 9 | 465 | 478 | 460 | 464 | |
商务英语 | 9 | 9 | 465 | 491 | 459 | 467 | |
国际商务 | 5 | 5 | 465 | 480 | 459 | 465 | |
江 西 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 通信工程 | 2 | 2 | 463 | 485 | 485 | 485 |
数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 463 | 485 | 484 | 483 | |
食品质量与安全 | 5 | 5 | 463 | 484 | 483 | 484 | |
文史 | 英语 | 5 | 5 | 488 | 507 | 505 | 507 |
国际商务 | 5 | 5 | 488 | 515 | 504 | 507 | |
文史(专) | 国际金融 | 10 | 10 | 150 | 356 | 237 | 275 |
电子商务 | 10 | 10 | 150 | 396 | 241 | 303 | |
理工(专) | 国际金融 | 5 | 5 | 150 | 399 | 319 | 343 |
电子商务 | 5 | 5 | 150 | 407 | 271 | 322 | |
新疆 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工(专) | 会计 | 5 | 5 | 180 | 305 | 246 | 270 |
文史(专) | 会计 | 5 | 5 | 180 | 273 | 249 | 263 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成。指纹库是指提取的文章关键性特征信息,并非全文。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测
检查语种:简体中文、英文
预计时间:60分钟
系统说明PaperTime论文查重系统,拥有海量的对比数据库,总收录超过9000万的学术期刊和学位论文以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成,保证了比对源的专业性和广泛性。采用多级指纹对比技术结合深度语义发掘识别比对,利用指纹索引快速而精准地在云检测服务部署的论文数据资源库中找到所有相似的片段,该项技术检测速度快、准确率高,市场反映良好。
检查范围毕业论文、期刊发表
2.00元/千字
立即检测