郑州工业应用技术学院有哪些专业?
作者:检测购系统 发表时间:2022-04-12 17:10:28 浏览次数:137
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
以下是大学生必备网为大家整理的郑州工业应用技术学院专业设置情况,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要到学校官网确认准确。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 方向 | 备注 |
高尔夫球运动与管理 | 570313 | 对口 | 3 | |||||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 3 | |||||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 3 | |||||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 3 | |||||
广告艺术设计 | 550113 | 对口 | 3 | 是 | 艺术类 | |||
艺术设计 | 550101 | 对口 | 3 | 是 | 艺术类 | |||
动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 3 | |||||
康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 3 | |||||
护理 | 520201 | 对口 | 3 | |||||
药品经营与管理 | 490208 | 对口 | 3 | |||||
药品生产技术 | 490201 | 对口 | 3 | |||||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 3 | |||||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 3 | |||||
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 3 | |||||
商务管理 | 530603 | 对口 | 3 | |||||
工商企业管理 | 530601 | 对口 | 3 | |||||
空中乘务 | 500405 | 对口 | 3 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 3 | |||||
智能制造装备技术 | 460201 | 对口 | 3 | |||||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | |||||
工程造价 | 440501 | 对口 | 3 | |||||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 3 | |||||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 3 | |||||
工程测量技术 | 420301 | 对口 | 3 | |||||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | |||||
电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | |||||
应用英语 | 570202 | 对口 | 3 | |||||
现代通信技术 | 510301 | 对口 | 3 | |||||
应用电子技术 | 510103 | 对口 | 3 | |||||
软件技术 | 510203 | 对口 | 3 | |||||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 3 | |||||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | |||||
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 对口 | 3 | |||||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 3 | 是 | 艺术类 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 3 | 是 | 艺术类 | |||
医学检验技术 | 520501 | 对口 | 3 | |||||
食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 3 | |||||
市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | |||||
商务英语 | 570201 | 对口 | 3 | |||||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 3 | |||||
高尔夫球运动与管理 | 570313 | 普通 | 3 | |||||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | |||||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | |||||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 3 | |||||
广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 3 | 是 | 艺术类 | |||
艺术设计 | 550101 | 普通 | 3 | 是 | 艺术类 | |||
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 3 | |||||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 3 | |||||
护理 | 520201 | 普通 | 3 | |||||
药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 3 | |||||
药品生产技术 | 490201 | 普通 | 3 | |||||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 国际物流方向 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 3 | 涉外酒店方向 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 3 | |||||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | |||||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | |||||
商务管理 | 530603 | 普通 | 3 | |||||
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 3 | |||||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 3 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 3 | |||||
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 3 | |||||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | |||||
工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | |||||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | |||||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 3 | |||||
工程测量技术 | 420301 | 普通 | 3 | |||||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | |||||
应用英语 | 570202 | 普通 | 3 | |||||
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | |||||
现代通信技术 | 510301 | 普通 | 3 | |||||
软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | 软件测试工程师方向 | ||||
软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | 网页程序设计方向 | ||||
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 3 | |||||
软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | |||||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | |||||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | |||||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 3 | 是 | 艺术类 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 3 | 是 | 艺术类 | |||
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 3 | |||||
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 3 | |||||
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | |||||
商务英语 | 570201 | 普通 | 3 | |||||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | |||||
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 普通 | 3 | |||||
服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
产品设计 | 130504 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
环境设计 | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
动画 | 130310 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
城乡规划 | 82802 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
商务英语 | 50262 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
金融工程 | 20302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
物联网工程 | 80905 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
电子信息工程 | 80701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
机械电子工程 | 80204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
通信工程 | 80703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 通信网络管理方向 | |
通信工程 | 80703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 无线移动通信方向 | |
护理学 | 101101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 涉外护理方向 | |
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 软件服务外包方向 | |
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 数据库工程师方向 | |
药学 | 100701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
康复治疗学 | 101005 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
车辆工程 | 80207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
财务管理 | 120204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
护理学 | 101101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
药物制剂 | 100702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
建筑学 | 82801 | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | ||
交通运输 | 81801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
土木工程 | 81001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
通信工程 | 80703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
电气工程及其自动化 | 80601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
工业设计 | 80205 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
材料成型及控制工程 | 80203 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
英语 | 50201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
经济学 | 20101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
电子商务 | 120801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
学前教育 | 40106 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
资源循环科学与工程 | 081303T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
社会体育指导与管理 | 40203 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
音乐学 | 130202 | 普通 | 5 | 否 | 是 | 否 | ||
机器人工程 | 080803T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
工程造价 | 120105 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
音乐表演 | 130201 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
电子信息工程 | 80701 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
国际经济与贸易 | 20401 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
车辆工程 | 80207 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
物流管理 | 120601 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
人力资源管理 | 120206 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
工程管理 | 120103 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
建筑学 | 82801 | 对口 | 5 | 否 | 否 | 否 | ||
通信工程 | 80703 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
英语 | 50201 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
动画 | 130310 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
药学 | 100701 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
康复治疗学 | 101005 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
材料成型及控制工程 | 80203 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
经济学 | 20101 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
服装与服饰设计 | 130505 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
产品设计 | 130504 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
环境设计 | 130503 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
旅游管理 | 120901K | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
财务管理 | 120204 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
市场营销 | 120202 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
护理学 | 101101 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
药物制剂 | 100702 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
土木工程 | 81001 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
计算机科学与技术 | 80901 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
电气工程及其自动化 | 80601 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
工业设计 | 80205 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
物联网工程 | 80905 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
机械电子工程 | 80204 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
金融工程 | 20302 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
商务英语 | 50262 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
交通运输 | 81801 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
会计学 | 120203K | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
电子商务 | 120801 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
学前教育 | 40106 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
音乐学 | 130202 | 对口 | 5 | 否 | 是 | 否 | ||
城乡规划 | 82802 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
工程造价 | 120105 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
舞蹈编导 | 130206 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
人工智能 | 080717T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 |
来源:郑州工业应用技术学院2021普通本专科专业设置
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成。指纹库是指提取的文章关键性特征信息,并非全文。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测
检查语种:简体中文、英文
预计时间:60分钟
系统说明PaperTime论文查重系统,拥有海量的对比数据库,总收录超过9000万的学术期刊和学位论文以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成,保证了比对源的专业性和广泛性。采用多级指纹对比技术结合深度语义发掘识别比对,利用指纹索引快速而精准地在云检测服务部署的论文数据资源库中找到所有相似的片段,该项技术检测速度快、准确率高,市场反映良好。
检查范围毕业论文、期刊发表
2.00元/千字
立即检测