安徽理工大学有哪些专业?
作者:检测购系统 发表时间:2022-04-10 14:24:44 浏览次数:115
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
以下是大学生必备网为大家整理的安徽理工大学学院专业设置情况,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要到学校官网确认准确。
安徽理工大学本科专业设置情况一览表(截止2021.4) | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业类 | 修业年限 | 学科门类 | 批准文号 | 所在学院 |
081501 | 采矿工程 | 矿业类 | 四 | 工学 | 教高函〔1999〕4号 | 能源与安全学院 |
081503 | 矿物加工工程 | 矿业类 | 四 | 工学 | 教高函〔1999〕4号 | 材料科学与工程学院 |
081401 | 地质工程 | 地质类 | 四 | 工学 | 教高函〔1999〕4号 | 地球与环境学院 |
080406 | 无机非金属材料工程 | 材料类 | 四 | 工学 | 教高函〔1999〕4号 | 材料科学与工程学院 |
080407 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 四 | 工学 | 教高函〔2002〕5号 | 材料科学与工程学院 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 四 | 工学 | 教高函〔1999〕4号 | 机械工程学院 |
080205 | 工业设计 | 机械类 | 四 | 工学 | 教高函〔2002〕5号 | 机械工程学院 |
080301 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 四 | 工学 | 教高函〔1999〕2号 | 机械工程学院 |
080801 | 自动化 | 自动化类 | 四 | 工学 | 教高函〔1999〕4号 | 电气与信息工程学院 |
080701 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 四 | 工学 | 教高函〔1999〕4号 | 电气与信息工程学院 |
080703 | 通信工程 | 电子信息类 | 四 | 工学 | 教高函〔2002〕5号 | 电气与信息工程学院 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 四 | 工学 | 教高函〔1999〕4号 | 计算机科学与工程学院 |
082801 | 建筑学 | 建筑类 | 五 | 工学 | 教高函〔2000〕2号 | 土木建筑学院 |
081001 | 土木工程 | 土木类 | 四 | 工学 | 教高函〔1999〕4号 | 土木建筑学院 |
081201 | 测绘工程 | 测绘类 | 四 | 工学 | 教高函〔1999〕2号 | 测绘学院 |
082501 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 四 | 工学 | 教高函〔1999〕4号 | 地球与环境学院 |
082901 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 四 | 工学 | 教高函〔1999〕4号 | 能源与安全学院 |
081301 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 四 | 工学 | 教高函〔1999〕4号 | 化学工程学院 |
081302 | 制药工程 | 化工与制药类 | 四 | 工学 | 教高函〔2001〕7号 | 化学工程学院 |
082104 | 弹药工程与爆炸技术 | 兵器类 | 四 | 工学 | 教高函〔1999〕4号 | 化学工程学院 |
080206 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 四 | 工学 | 教高函〔2003〕2号 | 机械工程学院 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 电气信息类 | 四 | 工学 | 教高函〔2003〕2号 | 电气与信息工程学院 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 四 | 工学 | 教高函〔2003〕2号 | 土木建筑学院 |
080904K | 信息安全 | 计算机类 | 四 | 工学 | 教高函〔2004〕3号 | 计算机科学与工程学院 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 四 | 管理学 | 教高函〔1999〕4号 | 经济与管理学院 |
120103 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 四 | 管理学 | 教高函〔2001〕7号 | 土木建筑学院 |
120202 | 市场营销 | 工商管理类 | 四 | 管理学 | 教高函〔1999〕4号 | 经济与管理学院 |
120206 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 四 | 管理学 | 教高函〔2000〕2号 | 经济与管理学院 |
120801 | 电子商务 | 电子商务类 | 四 | 管理学 | 教高函〔2002〕5号 | 经济与管理学院 |
020301K | 金融学 | 金融学类 | 四 | 经济学 | 教高函〔2004〕3号 | 经济与管理学院 |
070502 | 自然地理与资源环境 | 地理科学类 | 四 | 理学 | 教高函〔2001〕7号 | 地球与环境学院 |
070102 | 信息与计算科学 | 数学类 | 四 | 理学 | 教高函〔1999〕4号 | 数大学院 |
070202 | 应用物理学 | 物理学类 | 四 | 理学 | 教高函〔2001〕7号 | 力光学院 |
070302 | 应用化学 | 化学类 | 四 | 理学 | 教高函〔2003〕2号 | 化学工程学院 |
070101 | 数学与应用数学 | 数学类 | 四 | 理学 | 教高函〔2004〕3号 | 数大学院 |
070504 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 四 | 理学 | 教高函〔2004〕3号 | 测绘学院 |
101001 | 医学检验技术 | 医学技术类 | 四 | 理学 | 教高函〔2005〕7号 | 医学院 |
050201 | 英语 | 外国语言文学类 | 四 | 文学 | 教高函〔1999〕4号 | 外国语学院 |
100201K | 临床医学 | 临床医学类 | 五 | 医学 | 教高函〔1999〕4号 | 医学院 |
101101 | 护理学 | 护理学类 | 四 | 医学 | 教高函〔2002〕5号 | 医学院 |
100401K | 预防医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五 | 医学 | 教高函〔2005〕7号 | 医学院 |
030201 | 政治学与行政学 | 政治学类 | 四年 | 法学 | 教高〔2008〕2号 | 人文社会科学学院 |
080408 | 复合材料与工程 | 材料类 | 四年 | 工学 | 教高〔2008〕2号 | 材料科学与工程学院 |
081102 | 水文与水资源工程 | 水利类 | 四年 | 工学 | 教高〔2008〕2号 | 地球与环境学院 |
081005T | 城市地下空间工程 | 土木类 | 四年 | 工学 | 教高〔2008〕10号 | 土木建筑学院 |
081701 | 工程力学 | 工程力学类 | 四年 | 工学 | 教高〔2008〕10号 | 力光学院 |
082105 | 特种能源技术与工程 | 兵器类 | 四年 | 工学 | 教高〔2010〕2号 | 化学工程学院 |
100701 | 药学 | 药学类 | 四年 | 医学 | 教高〔2010〕2号 | 医学院 |
020104T | 资源与环境经济学 | 经济学类 | 四年 | 经济学 | 教高〔2010〕2号 | 经济与管理学院 |
080905 | 物联网工程 | 计算机类 | 四年 | 工学 | 教高〔2011〕4号 | 计算机科学与工程学院 |
080207 | 车辆工程 | 机械类 | 四年 | 工学 | 教高〔2011〕4号 | 机械工程学院 |
081304T | 能源化学工程 | 化工与制药类 | 四年 | 工学 | 教高〔2011〕4号 | 化学工程学院 |
081303T | 资源循环科学与工程 | 化工与制药类 | 四年 | 工学 | 教高〔2011〕4号 | 材料科学与工程学院 |
081202 | 遥感科学与技术 | 测绘类 | 四年 | 工学 | 教高〔2011〕4号 | 测绘学院 |
130310 | 动画 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 艺术学 | 教高〔2012〕2号 | 人文社会科学学院 |
081402 | 勘查技术与工程 | 地质类 | 四年 | 工学 | 教高〔2012〕2号 | 地球与环境学院 |
082803 | 风景园林 | 建筑类 | 四年 | 工学 | 教高〔2012〕2号 | 土木建筑学院 |
050207 | 日语 | 外国语言文学类 | 四年 | 文学 | 教高〔2013〕4号 | 外国语学院 |
071202 | 应用统计学 | 统计学类 | 四年 | 理学 | 教高〔2013〕4号 | 数大学院 |
080906 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 四年 | 工学 | 教高〔2013〕4号 | 计算机科学与工程学院 |
030302 | 社会工作 | 社会学类 | 四年 | 法学 | 教高〔2014〕1号 | 人文社会科学学院 |
080705 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 四年 | 工学 | 教高〔2014〕1号 | 力光学院 |
080204 | 机械电子工程 | 机械类 | 四年 | 工学 | 教高函〔2015〕2号 | 机械工程学院 |
080604T | 电气工程与智能控制 | 电气类 | 四年 | 工学 | 教高函〔2015〕2号 | 电气与信息工程学院 |
081003 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 四年 | 工学 | 教高函〔2015〕2号 | 地球与环境学院 |
120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 四年 | 管理学 | 教高函〔2015〕2号 | 经济与管理学院 |
050306T | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 四年 | 文学 | 教高函〔2016〕2号 | 人文社会科学学院 |
081802 | 交通工程 | 交通运输类 | 四年 | 工学 | 教高函〔2016〕2号 | 能源与安全学院 |
120105 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 四年 | 工学 | 教高函〔2016〕2号 | 土木建筑学院 |
081404T | 地下水科学与工程 | 地质类 | 四年 | 工学 | 教高〔2017〕2号 | 地球与环境学院 |
081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 土木类 | 四年 | 工学 | 教高〔2017〕2号 | 土木建筑学院 |
080902 | 软件工程 | 计算机类 | 四年 | 工学 | 教高〔2017〕2号 | 计算机科学与工程学院 |
081203T | 导航工程 | 测绘类 | 四年 | 工学 | 教高〔2017〕2号 | 测绘学院 |
083102K | 消防工程 | 公安技术类 | 四年 | 工学 | 教高〔2017〕2号 | 能源与安全学院 |
080910T | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 四年 | 工学 | 教高函〔2018〕4号 | 数大学院 |
120203K | 会计学 | 工商管理类 | 四年 | 管理学 | 教高函〔2018〕4号 | 经济与管理学院 |
080907T | 智能科学与技术 | 计算机类 | 四年 | 工学 | 教高函〔2019〕7号 | 人工智能学院 |
080803T | 机器人工程 | 自动化类 | 四年 | 工学 | 教高函〔2019〕7号 | 人工智能学院 |
080717T | 人工智能 | 电子信息类 | 四年 | 工学 | 教高函〔2020〕2号 | 人工智能学院 |
081008T | 智能建造 | 土木类 | 四年 | 工学 | 教高函〔2020〕2号 | 土木建筑学院 |
082903T | 职业卫生工程 | 安全科学与工程类 | 四年 | 工学 | 教高函〔2021〕1号 | 医学院 |
082902T | 应急技术与管理 | 安全科学与工程类 | 四年 | 工学 | 教高函〔2021〕1号 | 能源与安全学院 |
080213T | 智能制造工程 | 机械类 | 四年 | 工学 | 教高函〔2021〕1号 | 机械工程学院 |
080917T | 区块链工程 | 计算机类 | 四年 | 工学 | 教高函〔2021〕1号 | 计算机科学与工程学院 |
081205T | 地理空间信息工程 | 测绘类 | 四年 | 工学 | 教高函〔2021〕1号 | 空间信息与测绘工程学院 |
081403 | 资源勘查工程 | 地质类 | 四年 | 工学 | 教高函〔2021〕1号 | 地球与环境学院 |
081507T | 智能采矿工程 | 矿业类 | 四年 | 工学 | 教高函〔2021〕1号 | 能源与安全学院 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成。指纹库是指提取的文章关键性特征信息,并非全文。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测
检查语种:简体中文、英文
预计时间:60分钟
系统说明PaperTime论文查重系统,拥有海量的对比数据库,总收录超过9000万的学术期刊和学位论文以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成,保证了比对源的专业性和广泛性。采用多级指纹对比技术结合深度语义发掘识别比对,利用指纹索引快速而精准地在云检测服务部署的论文数据资源库中找到所有相似的片段,该项技术检测速度快、准确率高,市场反映良好。
检查范围毕业论文、期刊发表
2.00元/千字
立即检测