深圳信息职业技术学院有哪些专业?
作者:检测购系统 发表时间:2022-04-05 16:08:19 浏览次数:131
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
以下是大学生必备网为大家整理的深圳信息职业技术学院院系专业设置情况,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要到学校官网确认准确。
计划类别名称 | 专业组代码 | 专业组 名称 | 专业代码 | 专业名称 | 国标专业代码 | 选考科目 | 学制 | 院系 | 招生区域 | 专业备注 |
普通类 (历史) | 501 | 历史类1 | 413 | 云计算技术应用 | 510206 | 历史 | 3 | 计算机学院 | 深圳市内 | |
414 | 数字媒体技术 | 510204 | 历史 | 3 | 数字媒体学院 | 深圳市内 | ||||
415 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 历史 | 3 | 数字媒体学院 | 深圳市内 | ||||
416 | 智能光电制造技术 | 460115 | 历史 | 3 | 智能制造与装备学院 | 深圳市内 | ||||
417 | 工业设计 | 460105 | 历史 | 3 | 智能制造与装备学院 | 深圳市内 | ||||
418 | 建设工程管理 | 440502 | 历史 | 3 | 交通与环境学院 | 深圳市内 | ||||
420 | 电子商务 | 530701 | 历史 | 3 | 管理学院 | 深圳市内 | ||||
421 | 现代物流管理 | 530802 | 历史 | 3 | 管理学院 | 深圳市内 | ||||
422 | 关务与外贸服务 | 530503 | 历史 | 3 | 管理学院 | 深圳市内 | ||||
423 | 文化产业经营与管理 | 550402 | 历史 | 3 | 管理学院 | 深圳市内 | ||||
424 | 工商企业管理 | 530601 | 历史 | 3 | 管理学院 | 深圳市内 | ||||
425 | 国际商务 | 530502 | 历史 | 3 | 管理学院 | 深圳市内 | ||||
426 | 大数据与会计 | 530302 | 历史 | 3 | 财经学院 | 深圳市内 | ||||
428 | 金融服务与管理 | 530201 | 历史 | 3 | 财经学院 | 深圳市内 | ||||
429 | 会计信息管理 | 530304 | 历史 | 3 | 财经学院 | 深圳市内 | ||||
430 | 商务英语 | 570201 | 历史 | 3 | 应用外语学院 | 深圳市内 | ||||
431 | 现代文秘 | 590401 | 历史 | 3 | 应用外语学院 | 深圳市内 | ||||
432 | 学前教育 | 570102 | 历史 | 3 | 应用外语学院 | 深圳市内 | ||||
502 | 历史类2 | 513 | 云计算技术应用 | 510206 | 历史 | 3 | 计算机学院 | 省内市外 | ||
514 | 数字媒体技术 | 510204 | 历史 | 3 | 数字媒体学院 | 省内市外 | ||||
515 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 历史 | 3 | 数字媒体学院 | 省内市外 | ||||
516 | 智能光电制造技术 | 460115 | 历史 | 3 | 智能制造与装备学院 | 省内市外 | ||||
517 | 工业设计 | 460105 | 历史 | 3 | 智能制造与装备学院 | 省内市外 | ||||
518 | 建设工程管理 | 440502 | 历史 | 3 | 交通与环境学院 | 省内市外 | ||||
520 | 电子商务 | 530701 | 历史 | 3 | 管理学院 | 省内市外 | ||||
521 | 现代物流管理 | 530802 | 历史 | 3 | 管理学院 | 省内市外 | ||||
522 | 关务与外贸服务 | 530503 | 历史 | 3 | 管理学院 | 省内市外 | ||||
523 | 文化产业经营与管理 | 550402 | 历史 | 3 | 管理学院 | 省内市外 | ||||
524 | 工商企业管理 | 530601 | 历史 | 3 | 管理学院 | 省内市外 | ||||
525 | 国际商务 | 530502 | 历史 | 3 | 管理学院 | 省内市外 | ||||
526 | 大数据与会计 | 530302 | 历史 | 3 | 财经学院 | 省内市外 | ||||
528 | 金融服务与管理 | 530201 | 历史 | 3 | 财经学院 | 省内市外 | ||||
529 | 会计信息管理 | 530304 | 历史 | 3 | 财经学院 | 省内市外 | ||||
530 | 商务英语 | 570201 | 历史 | 3 | 应用外语学院 | 省内市外 | ||||
531 | 现代文秘 | 590401 | 历史 | 3 | 应用外语学院 | 省内市外 | ||||
532 | 学前教育 | 570102 | 历史 | 3 | 应用外语学院 | 省内市外 | ||||
普通类 (物理) | 505 | 物理类1 | 601 | 软件技术 | 510203 | 物理 | 3 | 软件学院 | 深圳市内 | |
602 | 大数据技术 | 510205 | 物理 | 3 | 软件学院 | 深圳市内 | ||||
603 | 移动互联应用技术 | 510106 | 物理 | 3 | 软件学院 | 深圳市内 | ||||
604 | 人工智能技术应用 | 510209 | 物理 | 3 | 软件学院 | 深圳市内 | ||||
605 | 工业软件开发技术 | 510214 | 物理 | 3 | 软件学院 | 深圳市内 | ||||
606 | 现代移动通信技术 | 510302 | 物理 | 3 | 信息与通信学院 | 深圳市内 | ||||
608 | 现代通信技术 | 510301 | 物理 | 3 | 信息与通信学院 | 深圳市内 | ||||
609 | 物联网应用技术 | 510102 | 物理 | 3 | 信息与通信学院 | 深圳市内 | ||||
610 | 汽车智能技术 | 510107 | 物理 | 3 | 信息与通信学院 | 深圳市内 | ||||
611 | 微电子技术 | 510402 | 物理 | 3 | 微电子学院 | 深圳市内 | ||||
612 | 集成电路技术 | 510401 | 物理 | 3 | 微电子学院 | 深圳市内 | ||||
613 | 智能产品开发与应用 | 510108 | 物理 | 3 | 微电子学院 | 深圳市内 | ||||
614 | 智能光电技术应用 | 510109 | 物理 | 3 | 微电子学院 | 深圳市内 | ||||
615 | 计算机应用技术 | 510201 | 物理 | 3 | 计算机学院 | 深圳市内 | ||||
616 | 计算机网络技术 | 510202 | 物理 | 3 | 计算机学院 | 深圳市内 | ||||
617 | 信息安全技术应用 | 510207 | 物理 | 3 | 计算机学院 | 深圳市内 | ||||
618 | 云计算技术应用 | 510206 | 物理 | 3 | 计算机学院 | 深圳市内 | ||||
620 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 物理 | 3 | 数字媒体学院 | 深圳市内 | ||||
621 | 机械设计与制造 | 460101 | 物理 | 3 | 智能制造与装备学院 | 深圳市内 | ||||
622 | 智能控制技术 | 460303 | 物理 | 3 | 智能制造与装备学院 | 深圳市内 | ||||
623 | 智能光电制造技术 | 460115 | 物理 | 3 | 智能制造与装备学院 | 深圳市内 | ||||
624 | 工业设计 | 460105 | 物理 | 3 | 智能制造与装备学院 | 深圳市内 | ||||
627 | 园林工程技术 | 440104 | 物理 | 3 | 交通与环境学院 | 深圳市内 | ||||
629 | 现代物流管理 | 530802 | 物理 | 3 | 管理学院 | 深圳市内 | ||||
630 | 关务与外贸服务 | 530503 | 物理 | 3 | 管理学院 | 深圳市内 | ||||
632 | 大数据与会计 | 530302 | 物理 | 3 | 财经学院 | 深圳市内 | ||||
633 | 财富管理 | 530205 | 物理 | 3 | 财经学院 | 深圳市内 | ||||
634 | 金融服务与管理 | 530201 | 物理 | 3 | 财经学院 | 深圳市内 | ||||
636 | 工业机器人技术 | 460305 | 物理 | 3 | 中德机器人学院 | 深圳市内 | ||||
637 | 工业互联网技术 | 510211 | 物理 | 3 | 中德机器人学院 | 深圳市内 | ||||
638 | 嵌入式技术应用 | 510210 | 物理 | 3 | 中德机器人学院 | 深圳市内 | ||||
639 | 无人机应用技术 | 460609 | 物理 | 3 | 中德机器人学院 | 深圳市内 | ||||
506 | 物理类2 | 801 | 软件技术 | 510203 | 物理 | 3 | 软件学院 | 省内市外 | ||
802 | 大数据技术 | 510205 | 物理 | 3 | 软件学院 | 省内市外 | ||||
803 | 移动互联应用技术 | 510106 | 物理 | 3 | 软件学院 | 省内市外 | ||||
804 | 人工智能技术应用 | 510209 | 物理 | 3 | 软件学院 | 省内市外 | ||||
805 | 工业软件开发技术 | 510214 | 物理 | 3 | 软件学院 | 省内市外 | ||||
806 | 现代移动通信技术 | 510302 | 物理 | 3 | 信息与通信学院 | 省内市外 | ||||
808 | 现代通信技术 | 510301 | 物理 | 3 | 信息与通信学院 | 省内市外 | ||||
809 | 物联网应用技术 | 510102 | 物理 | 3 | 信息与通信学院 | 省内市外 | ||||
810 | 汽车智能技术 | 510107 | 物理 | 3 | 信息与通信学院 | 省内市外 | ||||
811 | 微电子技术 | 510402 | 物理 | 3 | 微电子学院 | 省内市外 | ||||
812 | 集成电路技术 | 510401 | 物理 | 3 | 微电子学院 | 省内市外 | ||||
813 | 智能产品开发与应用 | 510108 | 物理 | 3 | 微电子学院 | 省内市外 | ||||
814 | 智能光电技术应用 | 510109 | 物理 | 3 | 微电子学院 | 省内市外 | ||||
815 | 计算机应用技术 | 510201 | 物理 | 3 | 计算机学院 | 省内市外 | ||||
816 | 计算机网络技术 | 510202 | 物理 | 3 | 计算机学院 | 省内市外 | ||||
817 | 信息安全技术应用 | 510207 | 物理 | 3 | 计算机学院 | 省内市外 | ||||
818 | 云计算技术应用 | 510206 | 物理 | 3 | 计算机学院 | 省内市外 | ||||
820 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 物理 | 3 | 数字媒体学院 | 省内市外 | ||||
821 | 机械设计与制造 | 460101 | 物理 | 3 | 智能制造与装备学院 | 省内市外 | ||||
822 | 智能控制技术 | 460303 | 物理 | 3 | 智能制造与装备学院 | 省内市外 | ||||
823 | 智能光电制造技术 | 460115 | 物理 | 3 | 智能制造与装备学院 | 省内市外 | ||||
824 | 工业设计 | 460105 | 物理 | 3 | 智能制造与装备学院 | 省内市外 | ||||
827 | 园林工程技术 | 440104 | 物理 | 3 | 交通与环境学院 | 省内市外 | ||||
829 | 现代物流管理 | 530802 | 物理 | 3 | 管理学院 | 省内市外 | ||||
830 | 关务与外贸服务 | 530503 | 物理 | 3 | 管理学院 | 省内市外 | ||||
832 | 大数据与会计 | 530302 | 物理 | 3 | 财经学院 | 省内市外 | ||||
833 | 财富管理 | 530205 | 物理 | 3 | 财经学院 | 省内市外 | ||||
834 | 金融服务与管理 | 530201 | 物理 | 3 | 财经学院 | 省内市外 | ||||
836 | 工业机器人技术 | 460305 | 物理 | 3 | 中德机器人学院 | 省内市外 | ||||
837 | 工业互联网技术 | 510211 | 物理 | 3 | 中德机器人学院 | 省内市外 | ||||
838 | 嵌入式技术应用 | 510210 | 物理 | 3 | 中德机器人学院 | 省内市外 | ||||
839 | 无人机应用技术 | 460609 | 物理 | 3 | 中德机器人学院 | 省内市外 | ||||
507 | 物理类3 | 625 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 物理 | 3 | 交通与环境学院 | 深圳市内 | 不招色盲 | |
626 | 环境工程技术 | 420802 | 物理 | 3 | 交通与环境学院 | 深圳市内 | 不招色盲 | |||
628 | 环境监测技术 | 420801 | 物理 | 3 | 交通与环境学院 | 深圳市内 | 不招色盲 | |||
508 | 物理类4 | 825 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 物理 | 3 | 交通与环境学院 | 省内市外 | 不招色盲 | |
826 | 环境工程技术 | 420802 | 物理 | 3 | 交通与环境学院 | 省内市外 | 不招色盲 | |||
828 | 环境监测技术 | 420801 | 物理 | 3 | 交通与环境学院 | 省内市外 | 不招色盲 | |||
515 | 物理类5 | 607 | 现代移动通信技术 | 510302 | 物理 | 3 | 信息与通信学院 | 深圳市内 | 中韩联合培养 | |
516 | 物理类6 | 807 | 现代移动通信技术 | 510302 | 物理 | 3 | 信息与通信学院 | 省内市外 | 中韩联合培养 | |
美术类 | 509 | 美术类1 | 901 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 物理+历史 | 3 | 数字媒体学院 | 深圳市内 | |
902 | 环境艺术设计 | 550106 | 物理+历史 | 3 | 数字媒体学院 | 深圳市内 | ||||
510 | 美术类2 | 903 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 物理+历史 | 3 | 数字媒体学院 | 省内市外 | ||
904 | 环境艺术设计 | 550106 | 物理+历史 | 3 | 数字媒体学院 | 省内市外 | ||||
广播电视编导类 | 511 | 编导类1 | 905 | 广播影视节目制作 | 560202 | 物理+历史 | 3 | 数字媒体学院 | 深圳市内 | |
512 | 编导类2 | 906 | 广播影视节目制作 | 560202 | 物理+历史 | 3 | 数字媒体学院 | 省内市外 |
来源于深圳信息职业技术学院2021年夏季普通高考招生计划
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成。指纹库是指提取的文章关键性特征信息,并非全文。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测
检查语种:简体中文、英文
预计时间:60分钟
系统说明PaperTime论文查重系统,拥有海量的对比数据库,总收录超过9000万的学术期刊和学位论文以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成,保证了比对源的专业性和广泛性。采用多级指纹对比技术结合深度语义发掘识别比对,利用指纹索引快速而精准地在云检测服务部署的论文数据资源库中找到所有相似的片段,该项技术检测速度快、准确率高,市场反映良好。
检查范围毕业论文、期刊发表
2.00元/千字
立即检测